Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бесплатная доставка Новой Почтой
Отправка на следующий рабочий день
Отправка на следующий рабочий день
Описание
| артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | производитель | параметры | наличие | цена | купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833267 | 185/ | R14 | 102/100 (850/800 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | 12 | 1 785 грн | Купить |
| 833266 | 195/ | R14 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | 12 | 1 870 грн | Купить |
| 754501 | 225/70 | R15 | 112/110 (1120/1060 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | 12 | 2 310 грн | Купить |
| 861028 | 235/55 | R18 | 104 (900 кг.) | R 170 км/ч | Корея | XL | 8 | 2 818 грн | Купить |
| 850005 | 175/65 | R14 | 90/88 (600/560 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 850218 | 175/65 | R14 | 90/88 (600/560 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 850236 | 175/65 | R14 | 90/88 (600/560 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 850452 | 175/65 | R14 | 90/88 (600/560 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 850684 | 175/65 | R14 | 90/88 (600/560 кг.) | T 190 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851022 | 175/65 | R14 | 90/88 (600/560 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 851255 | 175/65 | R14 | 90/88 (600/560 кг.) | T 190 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 831120 | 185/ | R14 | 102/100 (850/800 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 845135 | 185/ | R14 | 102/100 (850/800 кг.) | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 847814 | 185/ | R14 | 102/100 (850/800 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848716 | 185/ | R14 | 102/100 (850/800 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849343 | 185/ | R14 | 102/100 (850/800 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 850648 | 185/ | R14 | 102/100 (850/800 кг.) | R 170 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851218 | 185/ | R14 | 102/100 (850/800 кг.) | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 831540 | 195/ | R14 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 845043 | 195/ | R14 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 845441 | 195/ | R14 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 847824 | 195/ | R14 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848704 | 195/ | R14 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849333 | 195/ | R14 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 851195 | 195/ | R14 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 845603 | 195/80 | R14 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 845145 | 185/ | R15 | 103/102 | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 845336 | 185/ | R15 | 103/102 | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 847035 | 185/ | R15 | 103/102 | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 847826 | 185/ | R15 | 103/102 | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848715 | 185/ | R15 | 103/102 | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849340 | 185/ | R15 | 103/102 | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 851209 | 185/ | R15 | 103/102 | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 858970 | 185/ | R15 | 103/102 | R 170 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 861177 | 185/ | R15 | 103/102 | R 170 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 848431 | 195/ | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 848703 | 195/ | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849044 | 195/ | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 849335 | 195/ | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 851194 | 195/ | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 852327 | 195/ | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 852833 | 195/ | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 852847 | 195/ | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 853178 | 195/ | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 855626 | 195/ | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 856364 | 195/ | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 861556 | 195/ | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 862421 | 195/ | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 775964 | 195/70 | R15 | 104/102 (900/850 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 786246 | 195/70 | R15 | 104/102 (900/850 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 847815 | 195/70 | R15 | 104/102 (900/850 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848681 | 195/70 | R15 | 104/102 (900/850 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849041 | 195/70 | R15 | 104/102 (900/850 кг.) | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 849318 | 195/70 | R15 | 104/102 (900/850 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 850637 | 195/70 | R15 | 104/102 (900/850 кг.) | R 170 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851183 | 195/70 | R15 | 104/102 (900/850 кг.) | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 846747 | 205/65 | R15 | 102/100 (850/800 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 847034 | 205/65 | R15 | 102/100 (850/800 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 847732 | 205/65 | R15 | 102/100 (850/800 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848662 | 205/65 | R15 | 102/100 (850/800 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849045 | 205/65 | R15 | 102/100 (850/800 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 849320 | 205/65 | R15 | 102/100 (850/800 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 833275 | 205/70 | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 829524 | 205/70 | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 833263 | 205/70 | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 845142 | 205/70 | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 847823 | 205/70 | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848661 | 205/70 | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849334 | 205/70 | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 851198 | 205/70 | R15 | 106/104 (950/900 кг.) | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 829523 | 215/65 | R15 | 104/102 (900/850 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 845042 | 215/65 | R15 | 104/102 (900/850 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 845144 | 215/65 | R15 | 104/102 (900/850 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 847742 | 215/65 | R15 | 104/102 (900/850 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848642 | 215/65 | R15 | 104/102 (900/850 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849317 | 215/65 | R15 | 104/102 (900/850 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 831029 | 215/70 | R15 | 109/107 (1030/975 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 834540 | 215/70 | R15 | 109/107 (1030/975 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 847717 | 215/70 | R15 | 109/107 (1030/975 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848637 | 215/70 | R15 | 109/107 (1030/975 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849031 | 215/70 | R15 | 109/107 (1030/975 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 849329 | 215/70 | R15 | 109/107 (1030/975 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 830740 | 225/70 | R15 | 112/110 (1120/1060 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 845147 | 225/70 | R15 | 112/110 (1120/1060 кг.) | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 847833 | 225/70 | R15 | 112/110 (1120/1060 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848617 | 225/70 | R15 | 112/110 (1120/1060 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849327 | 225/70 | R15 | 112/110 (1120/1060 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 850606 | 225/70 | R15 | 112/110 (1120/1060 кг.) | R 170 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851196 | 225/70 | R15 | 112/110 (1120/1060 кг.) | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 829407 | 185/75 | R16 | 104/102 (900/850 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 834541 | 185/75 | R16 | 104/102 (900/850 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 845137 | 185/75 | R16 | 104/102 (900/850 кг.) | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 847812 | 185/75 | R16 | 104/102 (900/850 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848705 | 185/75 | R16 | 104/102 (900/850 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849338 | 185/75 | R16 | 104/102 (900/850 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 850641 | 185/75 | R16 | 104/102 (900/850 кг.) | R 170 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851206 | 185/75 | R16 | 104/102 (900/850 кг.) | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 813363 | 195/65 | R16 | 104/102 (900/850 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 831037 | 195/65 | R16 | 104/102 (900/850 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 847820 | 195/65 | R16 | 104/102 (900/850 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848683 | 195/65 | R16 | 104/102 (900/850 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849043 | 195/65 | R16 | 104/102 (900/850 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 849337 | 195/65 | R16 | 104/102 (900/850 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 850642 | 195/65 | R16 | 104/102 (900/850 кг.) | T 190 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851207 | 195/65 | R16 | 104/102 (900/850 кг.) | T 190 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 829321 | 195/75 | R16 | 110/108 (1060/1000 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 833274 | 195/75 | R16 | 110/108 (1060/1000 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 845141 | 195/75 | R16 | 110/108 (1060/1000 кг.) | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 847822 | 195/75 | R16 | 110/108 (1060/1000 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848680 | 195/75 | R16 | 110/108 (1060/1000 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849328 | 195/75 | R16 | 110/108 (1060/1000 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 850620 | 195/75 | R16 | 110/108 (1060/1000 кг.) | R 170 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851189 | 195/75 | R16 | 110/108 (1060/1000 кг.) | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 829522 | 205/65 | R16 | 107/105 (975/925 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 833264 | 205/65 | R16 | 107/105 (975/925 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 845151 | 205/65 | R16 | 107/105 (975/925 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 847836 | 205/65 | R16 | 107/105 (975/925 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848663 | 205/65 | R16 | 107/105 (975/925 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849326 | 205/65 | R16 | 107/105 (975/925 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 850630 | 205/65 | R16 | 107/105 (975/925 кг.) | T 190 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851191 | 205/65 | R16 | 107/105 (975/925 кг.) | T 190 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 829520 | 205/75 | R16 | 110/108 (1060/1000 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 833262 | 205/75 | R16 | 110/108 (1060/1000 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 847834 | 205/75 | R16 | 110/108 (1060/1000 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848659 | 205/75 | R16 | 110/108 (1060/1000 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849049 | 205/75 | R16 | 110/108 (1060/1000 кг.) | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 849325 | 205/75 | R16 | 110/108 (1060/1000 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 848429 | 215/60 | R16 | 103/101 (875/825 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 848649 | 215/60 | R16 | 103/101 (875/825 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849048 | 215/60 | R16 | 103/101 (875/825 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 849319 | 215/60 | R16 | 103/101 (875/825 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 848997 | 215/65 | R16 | 109/107 (1030/975 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 829521 | 215/65 | R16 | 109/107 (1030/975 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 833273 | 215/65 | R16 | 109/107 (1030/975 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 847838 | 215/65 | R16 | 109/107 (1030/975 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848639 | 215/65 | R16 | 109/107 (1030/975 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849050 | 215/65 | R16 | 109/107 (1030/975 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 849324 | 215/65 | R16 | 109/107 (1030/975 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 813313 | 215/75 | R16 | 116/114 (1250/1180 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 829320 | 215/75 | R16 | 116/114 (1250/1180 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 846090 | 215/75 | R16 | 116/114 (1250/1180 кг.) | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 847844 | 215/75 | R16 | 116/114 (1250/1180 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848635 | 215/75 | R16 | 116/114 (1250/1180 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849306 | 215/75 | R16 | 116/114 (1250/1180 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 850597 | 215/75 | R16 | 116/114 (1250/1180 кг.) | R 170 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851187 | 215/75 | R16 | 116/114 (1250/1180 кг.) | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 831028 | 225/65 | R16 | 112/110 (1120/1060 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 833260 | 225/65 | R16 | 112/110 (1120/1060 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 847679 | 225/65 | R16 | 112/110 (1120/1060 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848619 | 225/65 | R16 | 112/110 (1120/1060 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849052 | 225/65 | R16 | 112/110 (1120/1060 кг.) | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 849323 | 225/65 | R16 | 112/110 (1120/1060 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 850605 | 225/65 | R16 | 112/110 (1120/1060 кг.) | R 170 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851188 | 225/65 | R16 | 112/110 (1120/1060 кг.) | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 829319 | 225/75 | R16 | 121/120 (1450/ кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 833259 | 225/75 | R16 | 121/120 (1450/ кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 846091 | 225/75 | R16 | 121/120 (1450/ кг.) | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 847847 | 225/75 | R16 | 121/120 (1450/ кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848616 | 225/75 | R16 | 121/120 (1450/ кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849297 | 225/75 | R16 | 121/120 (1450/ кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 850594 | 225/75 | R16 | 121/120 (1450/ кг.) | R 170 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851186 | 225/75 | R16 | 121/120 (1450/ кг.) | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 829318 | 235/65 | R16 | 121/119 (1450/1360 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 833258 | 235/65 | R16 | 121/119 (1450/1360 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 847846 | 235/65 | R16 | 121/119 (1450/1360 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848600 | 235/65 | R16 | 121/119 (1450/1360 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849053 | 235/65 | R16 | 121/119 (1450/1360 кг.) | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 849322 | 235/65 | R16 | 121/119 (1450/1360 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
Автомобильная шина Kumho PorTran KC53 производится в 168 типоразмерах , радиал от 14 до 18, ширина варьируется от 175 до 235, высота профиля от до 80.
Скоросные характеристики данной модели шин находятся в пределах от R 170 км/ч до T 190 км/ч, показатели нагрузки от 102/100 (850/800 кг.) до 90/88 (600/560 кг.).
Вы можете купить шины Kumho PorTran KC53 в нашем магазине по цене от 0 до 2818 грн.
