ФильтрСезонность:Ширина: ммпоказать все скрытьПрофиль: %показать все скрытьДиаметр: дюйм.показать все скрытьПроизводительпоказать все скрыть
- Accelera(+4)
- Achilles(+12)
- Aeolus
- Altenzo(+11)
- American Racing
- Amtel
- Aplus(+7)
- Apollo
- Atturo(+2)
- Aurora Tire
- Austone
- AVON
- Barum(+1)
- BFGoodrich(+10)
- Bridgestone(+21)
- Daewoo
- Davanti(+6)
- Dick Cepek
- Cachland
- Comforser(+3)
- Continental
- Contyre
- Cooper(+3)
- Cordiant
- CEAT
- Dayton
- Daytona
- Debica
- DMACK
- Diplomat
- Double Coin
- Doublestar
- Dunlop(+27)
- Durun
- ESA-Tecar
- Falken(+5)
- Farroad(+9)
- Federal(+6)
- Firemax(+1)
- Firestone
- Formula
- Fortuna
- Fulda(+3)
- Fullrun
- Fullway
- Fuzion
- General Tire(+15)
- Gislaved
- Goodyear
- Goodride
- Gremax
- Gripmax(+3)
- GT Radial
- Evergreen(+9)
- Habilead(+1)
- Hankook(+47)
- Haida
- Headway(+2)
- Hercules(+5)
- Horizon
- Hifly(+14)
- Imperial
- Infinity Tyres
- Interstate
- Intertraс(+1)
- Ironman
- Kapsen(+20)
- Kelly
- Keter
- Kinforest(+5)
- Kenda
- Kingrun(+5)
- KingStar
- Kleber
- Kormoran
- Kumho(+9)
- Landsail(+1)
- Lanvigator
- Lassa(+2)
- Laufenn
- Leao
- LingLong(+11)
- Long March
- Mabor
- Mansory
- Marangoni
- Marshal
- Mastercraft
- Matador(+2)
- Maxtrek
- Maxxis(+2)
- Mentor
- Mickey Thompson(+1)
- Minerva
- Mirage
- Michelin(+140)
- Nankang
- Nexen(+21)
- Nama
- Nitto(+9)
- Nokian(+133)
- Orium
- Otani
- Paxaro
- Petlas
- Pirelli(+52)
- Platin
- Point S
- Premiorri
- Riken
- Roadstone(+30)
- Rockstone
- Rosava
- Royal Black(+4)
- Sagitar
- Sailun
- Saferich(+6)
- Sava
- Semperit
- Sonny
- Sportiva
- Starmaxx
- Starfire
- Strial
- SilverStone
- Sumitomo
- SUNNY
- Tatko
- Taurus
- Tigar
- Torque
- Toyo(+108)
- Tracmax(+11)
- Triangle Group(+11)
- Tristar
- Tunga
- Uniroyal(+5)
- Jinyu
- Viatti
- Viking
- Voyager
- Vredestein(+35)
- Wanli
- Westlake
- Yokohama(+80)
- Zeetex(+2)
- ZETA(+7)
- Алтайский шинный комбинат
- Белшина
- БЦ-Valsa
- Днепрошина
- Нижнекамскшина
Тип шины:Прочее
- Accelera(+4)
- Achilles(+12)
- Aeolus
- Altenzo(+11)
- American Racing
- Amtel
- Aplus(+7)
- Apollo
- Atturo(+2)
- Aurora Tire
- Austone
- AVON
- Barum(+1)
- BFGoodrich(+10)
- Bridgestone(+21)
- Daewoo
- Davanti(+6)
- Dick Cepek
- Cachland
- Comforser(+3)
- Continental
- Contyre
- Cooper(+3)
- Cordiant
- CEAT
- Dayton
- Daytona
- Debica
- DMACK
- Diplomat
- Double Coin
- Doublestar
- Dunlop(+27)
- Durun
- ESA-Tecar
- Falken(+5)
- Farroad(+9)
- Federal(+6)
- Firemax(+1)
- Firestone
- Formula
- Fortuna
- Fulda(+3)
- Fullrun
- Fullway
- Fuzion
- General Tire(+15)
- Gislaved
- Goodyear
- Goodride
- Gremax
- Gripmax(+3)
- GT Radial
- Evergreen(+9)
- Habilead(+1)
- Hankook(+47)
- Haida
- Headway(+2)
- Hercules(+5)
- Horizon
- Hifly(+14)
- Imperial
- Infinity Tyres
- Interstate
- Intertraс(+1)
- Ironman
- Kapsen(+20)
- Kelly
- Keter
- Kinforest(+5)
- Kenda
- Kingrun(+5)
- KingStar
- Kleber
- Kormoran
- Kumho(+9)
- Landsail(+1)
- Lanvigator
- Lassa(+2)
- Laufenn
- Leao
- LingLong(+11)
- Long March
- Mabor
- Mansory
- Marangoni
- Marshal
- Mastercraft
- Matador(+2)
- Maxtrek
- Maxxis(+2)
- Mentor
- Mickey Thompson(+1)
- Minerva
- Mirage
- Michelin(+140)
- Nankang
- Nexen(+21)
- Nama
- Nitto(+9)
- Nokian(+133)
- Orium
- Otani
- Paxaro
- Petlas
- Pirelli(+52)
- Platin
- Point S
- Premiorri
- Riken
- Roadstone(+30)
- Rockstone
- Rosava
- Royal Black(+4)
- Sagitar
- Sailun
- Saferich(+6)
- Sava
- Semperit
- Sonny
- Sportiva
- Starmaxx
- Starfire
- Strial
- SilverStone
- Sumitomo
- SUNNY
- Tatko
- Taurus
- Tigar
- Torque
- Toyo(+108)
- Tracmax(+11)
- Triangle Group(+11)
- Tristar
- Tunga
- Uniroyal(+5)
- Jinyu
- Viatti
- Viking
- Voyager
- Vredestein(+35)
- Wanli
- Westlake
- Yokohama(+80)
- Zeetex(+2)
- ZETA(+7)
- Алтайский шинный комбинат
- Белшина
- БЦ-Valsa
- Днепрошина
- Нижнекамскшина
Автомобильные шины

255 / 50 / R20 / H 210 км/ч / 6шт. - 5 370 грн - Купить
265 / 45 / R20 / V 240 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810703 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | XL | 6 | 5 370 грн | Купить |
797003 | 265/45 | R20 | 108 (1000 кг.) | V 240 км/ч | США | XL | - | - | нет в наличии |

255 / 55 / R20 / H 210 км/ч / 4шт. - 6 966 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810409 | 255/55 | R20 | 107 (975 кг.) | H 210 км/ч | США | - | 4 | 6 966 грн | Купить |

235 / 55 / R20 / W 270 км/ч / 4шт. - 5 799 грн - Купить
275 / 45 / R20 / W 270 км/ч / 2шт. - 5 620 грн - Купить
275 / 50 / R20 / W 270 км/ч / 4шт. - 6 380 грн - Купить
255 / 50 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
265 / 50 / R20 / V 240 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
275 / 50 / R20 / W 270 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
285 / 50 / R20 / W 270 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
285 / 50 / R20 / W 270 км/ч / 8шт. - 0 грн - Купить
295 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
295 / 45 / R20 / W 270 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
295 / 45 / R20 / W 270 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729011 | 235/55 | R20 | 102 (850 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | - | 4 | 5 799 грн | Купить |
766785 | 275/45 | R20 | 110 (1060 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | XL | 2 | 5 620 грн | Купить |
746169 | 275/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | - | 4 | 6 380 грн | Купить |
751321 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
776378 | 265/50 | R20 | 111 (1090 кг.) | V 240 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
799232 | 275/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | W 270 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
776065 | 285/50 | R20 | 116 (1250 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
798229 | 285/50 | R20 | 116 (1250 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
729934 | 295/40 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
774913 | 295/45 | R20 | 114 (1180 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
показать ещё 1 |

255 / 55 / R20 / Y 300 км/ч / 4шт. - 7 150 грн - Купить
265 / 50 / R20 / V 240 км/ч / 4шт. - 7 830 грн - Купить
275 / 45 / R20 / Y 300 км/ч / 4шт. - 6 448 грн - Купить
255 / 55 / R20 / Y 300 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
265 / 50 / R20 / V 240 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
275 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
275 / 45 / R20 / Y 300 км/ч / 8шт. - 0 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
790137 | 255/55 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | Словакия | XL | 4 | 7 150 грн | Купить |
797692 | 265/50 | R20 | 111 (1090 кг.) | V 240 км/ч | Португалия | XL | 4 | 7 830 грн | Купить |
797325 | 275/45 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | 4 | 6 448 грн | Купить |
798403 | 255/55 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
797361 | 265/50 | R20 | 111 (1090 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
801197 | 275/40 | R20 | 106 (950 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | XL | - | - | нет в наличии |
799237 | 275/45 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |

255 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 4шт. - 5 370 грн - Купить
275 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 5 900 грн - Купить
255 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 8шт. - 0 грн - Купить
265 / 45 / R20 / Y 300 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
779719 | 255/35 | R20 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 4 | 5 370 грн | Купить |
755206 | 275/35 | R20 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 2 | 5 900 грн | Купить |
754289 | 255/35 | R20 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
739646 | 265/45 | R20 | 104 (900 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |

245 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 5 190 грн - Купить
265 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
275 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
745684 | 245/40 | R20 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | - | 2 | 5 190 грн | Купить |
755146 | 265/40 | R20 | 104 (900 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
779159 | 275/35 | R20 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |

255 / 50 / R20 / Y 300 км/ч / 1шт. - 6 258 грн - Купить
265 / 50 / R20 / V 240 км/ч / 2шт. - 7 622 грн - Купить
275 / 40 / R20 / W 270 км/ч / 2шт. - 6 877 грн - Купить
275 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 1шт. - 5 924 грн - Купить
275 / 40 / R20 / W 270 км/ч / 2шт. - 6 901 грн - Купить
285 / 45 / R20 / Y 300 км/ч / 4шт. - 7 403 грн - Купить
295 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 5 799 грн - Купить
315 / 35 / R20 / W 270 км/ч / 2шт. - 8 974 грн - Купить
315 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 8 316 грн - Купить
315 / 35 / R20 / W 270 км/ч / 2шт. - 9 006 грн - Купить
245 / 40 / R20 / W 270 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
265 / 45 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
275 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
275 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
275 / 45 / R20 / V 240 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
275 / 45 / R20 / Y 300 км/ч / 1шт. - 0 грн - Купить
275 / 50 / R20 / W 270 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
285 / 45 / R20 / Y 300 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
315 / 35 / R20 / W 270 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749793 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | 1 | 6 258 грн | Купить |
766850 | 265/50 | R20 | 111 (1090 кг.) | V 240 км/ч | Португалия | XL | 2 | 7 622 грн | Купить |
699163 | 275/40 | R20 | 106 (950 кг.) | W 270 км/ч | США | Run-flat | 2 | 6 877 грн | Купить |
801006 | 275/40 | R20 | 106 (950 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 1 | 5 924 грн | Купить |
795629 | 275/40 | R20 | 106 (950 кг.) | W 270 км/ч | США | XL, Run-flat | 2 | 6 901 грн | Купить |
772096 | 285/45 | R20 | 112 (1120 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | 4 | 7 403 грн | Купить |
801230 | 295/40 | R20 | 106 (950 кг.) | Y 300 км/ч | Словакия | - | 2 | 5 799 грн | Купить |
699164 | 315/35 | R20 | 110 (1060 кг.) | W 270 км/ч | США | Run-flat | 2 | 8 974 грн | Купить |
774286 | 315/35 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | XL | 2 | 8 316 грн | Купить |
797517 | 315/35 | R20 | 110 (1060 кг.) | W 270 км/ч | США | XL, Run-flat | 2 | 9 006 грн | Купить |
показать ещё 9 |

275 / 50 / R20 / W 270 км/ч / 12шт. - 7 480 грн - Купить
255 / 50 / R20 / Y 300 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
265 / 45 / R20 / W 270 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
265 / 50 / R20 / V 240 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
275 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
275 / 45 / R20 / V 240 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
285 / 45 / R20 / Y 300 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
315 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
315 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
770407 | 275/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | W 270 км/ч | США | - | 12 | 7 480 грн | Купить |
760894 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
800432 | 265/45 | R20 | 108 (1000 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
773939 | 265/50 | R20 | 111 (1090 кг.) | V 240 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
768234 | 275/40 | R20 | 106 (950 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
766502 | 275/45 | R20 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
777852 | 285/45 | R20 | 112 (1120 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
776027 | 315/35 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | XL | - | - | нет в наличии |
796629 | 315/35 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |

255 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 1шт. - 6 534 грн - Купить
285 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 8шт. - 7 450 грн - Купить
295 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 6 922 грн - Купить
305 / 25 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 6 751 грн - Купить
245 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
245 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
255 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
255 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
255 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 1шт. - 0 грн - Купить
255 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
275 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
275 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
285 / 30 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
285 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
295 / 30 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
295 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
765923 | 255/40 | R20 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | - | 1 | 6 534 грн | Купить |
765921 | 285/35 | R20 | 104 (900 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | - | 8 | 7 450 грн | Купить |
749834 | 295/35 | R20 | 105 (925 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 2 | 6 922 грн | Купить |
803038 | 305/25 | R20 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 2 | 6 751 грн | Купить |
769279 | 245/40 | R20 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
799702 | 245/40 | R20 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
778157 | 255/35 | R20 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
798925 | 255/35 | R20 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
749882 | 255/40 | R20 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
790022 | 255/40 | R20 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
показать ещё 6 |

245 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 5 600 грн - Купить
275 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 6 819 грн - Купить
295 / 30 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 7 898 грн - Купить
295 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 7 230 грн - Купить
255 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
255 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
265 / 45 / R20 / Y 300 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
275 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
285 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
285 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
295 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 1шт. - 0 грн - Купить
325 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
798233 | 245/35 | R20 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | 2 | 5 600 грн | Купить |
767167 | 275/35 | R20 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | 2 | 6 819 грн | Купить |
777326 | 295/30 | R20 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 2 | 7 898 грн | Купить |
795612 | 295/40 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 2 | 7 230 грн | Купить |
769282 | 255/35 | R20 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
799438 | 255/35 | R20 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
795613 | 265/45 | R20 | 108 (1000 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
799226 | 275/35 | R20 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
796634 | 285/40 | R20 | 104 (900 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
798234 | 285/40 | R20 | 104 (900 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | - | - | - | нет в наличии |
показать ещё 2 |