ФильтрСезонность:Ширина: ммпоказать все скрытьПрофиль: %показать все скрытьДиаметр: дюйм.показать все скрытьПроизводительпоказать все скрыть
- Accelera
- Achilles
- Aeolus
- Altenzo
- Amberstone
- American Racing
- Amtel
- Annaite
- Aplus
- Apollo
- Arcron
- Atturo
- Aurora Tire
- Austone
- AVON
- Barum
- BFGoodrich
- Brasa
- Bridgestone(+7)
- Cachland
- CEAT
- Comforser(+10)
- Compasal
- Continental(+50)
- Contyre
- Cooper
- Cordiant
- Crosswind
- Daewoo
- Davanti
- Dayton
- Daytona
- Debica
- Delinte
- DMACK
- Diplomat
- Double King
- Dick Cepek
- Double Coin
- Doublestar
- Dunlop(+7)
- Durun
- Ecovision
- ESA-Tecar
- Estrada
- Falken
- Farroad(+2)
- Federal
- Firemax
- Firestone
- Formula
- Fortuna
- Fulda
- Fullrun
- Fullway
- Fuzion
- Galaxia
- General Tire
- Gislaved
- Goodyear(+12)
- Goodride
- Gremax
- Gripmax
- GT Radial
- Evergreen
- Ilink
- Habilead
- Hankook(+8)
- Haida
- Headway
- Hercules
- Horizon
- Hifly
- Hilo
- Imperial
- Infinity Tyres
- Interstate
- Intertraс
- Ironman
- Kapsen(+1)
- Kelly
- Kenda
- Keter
- Kinforest
- KingStar
- Kingrun
- Kleber
- Kormoran
- Kpatos
- Kumho(+3)
- Landsail
- Lanvigator
- Lassa
- Laufenn
- Leao
- LingLong
- Long March
- Mabor
- Mansory
- Marangoni
- Marshal
- Mastercraft
- Matador
- Maxtrek
- Maxxis
- Mentor
- Mickey Thompson
- Minerva
- Mirage
- Michelin(+68)
- Nama
- Nankang
- Nereus
- Nexen
- Nitto
- Nokian(+40)
- Orium
- Otani
- Ovation
- Paxaro
- Petlas(+1)
- Pirelli(+32)
- Platin
- Point S
- Powertrac
- Premiorri
- Primmax
- Riken
- Roadcruza
- Roadmarch
- Roadstone
- Rockstone
- Rosava
- Royal Black
- Sagitar
- Sailun(+1)
- Saferich(+1)
- Sava
- Semperit
- Sonny
- Sportiva
- Starmaxx
- Starfire
- Strial
- SilverStone
- Sumitomo
- SUNNY
- Tatko
- Taurus
- Tegrys
- Tigar(+1)
- Torque
- Tourador
- Toyo
- Tracmax
- Triangle Group
- Tristar
- Tunga(+1)
- Uniroyal
- Jinyu
- Viatti
- Viking
- Voyager
- Vredestein
- Wanli
- Waterfall
- Westlake
- Yokohama(+1)
- Zeetex
- ZETA
- Алтайский шинный комбинат
- Белшина
- БЦ-Valsa
- Днепрошина
- Нижнекамскшина
Тип шины:Прочее
- Accelera
- Achilles
- Aeolus
- Altenzo
- Amberstone
- American Racing
- Amtel
- Annaite
- Aplus
- Apollo
- Arcron
- Atturo
- Aurora Tire
- Austone
- AVON
- Barum
- BFGoodrich
- Brasa
- Bridgestone(+7)
- Cachland
- CEAT
- Comforser(+10)
- Compasal
- Continental(+50)
- Contyre
- Cooper
- Cordiant
- Crosswind
- Daewoo
- Davanti
- Dayton
- Daytona
- Debica
- Delinte
- DMACK
- Diplomat
- Double King
- Dick Cepek
- Double Coin
- Doublestar
- Dunlop(+7)
- Durun
- Ecovision
- ESA-Tecar
- Estrada
- Falken
- Farroad(+2)
- Federal
- Firemax
- Firestone
- Formula
- Fortuna
- Fulda
- Fullrun
- Fullway
- Fuzion
- Galaxia
- General Tire
- Gislaved
- Goodyear(+12)
- Goodride
- Gremax
- Gripmax
- GT Radial
- Evergreen
- Ilink
- Habilead
- Hankook(+8)
- Haida
- Headway
- Hercules
- Horizon
- Hifly
- Hilo
- Imperial
- Infinity Tyres
- Interstate
- Intertraс
- Ironman
- Kapsen(+1)
- Kelly
- Kenda
- Keter
- Kinforest
- KingStar
- Kingrun
- Kleber
- Kormoran
- Kpatos
- Kumho(+3)
- Landsail
- Lanvigator
- Lassa
- Laufenn
- Leao
- LingLong
- Long March
- Mabor
- Mansory
- Marangoni
- Marshal
- Mastercraft
- Matador
- Maxtrek
- Maxxis
- Mentor
- Mickey Thompson
- Minerva
- Mirage
- Michelin(+68)
- Nama
- Nankang
- Nereus
- Nexen
- Nitto
- Nokian(+40)
- Orium
- Otani
- Ovation
- Paxaro
- Petlas(+1)
- Pirelli(+32)
- Platin
- Point S
- Powertrac
- Premiorri
- Primmax
- Riken
- Roadcruza
- Roadmarch
- Roadstone
- Rockstone
- Rosava
- Royal Black
- Sagitar
- Sailun(+1)
- Saferich(+1)
- Sava
- Semperit
- Sonny
- Sportiva
- Starmaxx
- Starfire
- Strial
- SilverStone
- Sumitomo
- SUNNY
- Tatko
- Taurus
- Tegrys
- Tigar(+1)
- Torque
- Tourador
- Toyo
- Tracmax
- Triangle Group
- Tristar
- Tunga(+1)
- Uniroyal
- Jinyu
- Viatti
- Viking
- Voyager
- Vredestein
- Wanli
- Waterfall
- Westlake
- Yokohama(+1)
- Zeetex
- ZETA
- Алтайский шинный комбинат
- Белшина
- БЦ-Valsa
- Днепрошина
- Нижнекамскшина
Авто шины: Run-flat

275 / 50 / R20 / W 270 км/ч / 2шт. - 5 950 грн - Купить
275 / 50 / R20 / W 270 км/ч / 4шт. - 5 979 грн - Купить
275 / 45 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
275 / 50 / R20 / W 270 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
275 / 50 / R20 / W 270 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
305 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823684 | 275/50 | R20 | 113 (1150 кг.) | W 270 км/ч | США | Run-flat | 2 | 5 950 грн | Купить |
832775 | 275/50 | R20 | 113 (1150 кг.) | W 270 км/ч | - | XL, Run-flat | 4 | 5 979 грн | Купить |
832221 | 275/45 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | США | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
845211 | 275/50 | R20 | 113 (1150 кг.) | W 270 км/ч | Польша | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
846314 | 275/50 | R20 | 113 (1150 кг.) | W 270 км/ч | Таиланд | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
832220 | 305/40 | R20 | 112 (1120 кг.) | Y 300 км/ч | США | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |

205 / 55 / R16 / V 240 км/ч / 8шт. - 2 363 грн - Купить
195 / 55 / R16 / H 210 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
195 / 55 / R16 / H 210 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
195 / 55 / R16 / H 210 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
195 / 55 / R16 / H 210 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
195 / 55 / R16 / H 210 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
205 / 55 / R16 / V 240 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
205 / 55 / R16 / V 240 км/ч / 12шт. - 0 грн - Купить
205 / 55 / R16 / V 240 км/ч / 8шт. - 0 грн - Купить
205 / 55 / R16 / V 240 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
205 / 55 / R16 / V 240 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
205 / 45 / R17 / V 240 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
205 / 45 / R17 / V 240 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
205 / 45 / R17 / V 240 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
205 / 55 / R17 / V 240 км/ч / 8шт. - 0 грн - Купить
205 / 55 / R17 / V 240 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
205 / 55 / R17 / V 240 км/ч / 8шт. - 0 грн - Купить
205 / 55 / R17 / V 240 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
205 / 55 / R17 / V 240 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
225 / 45 / R17 / V 240 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838815 | 205/55 | R16 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | - | XL, Run-flat | 8 | 2 363 грн | Купить |
840967 | 195/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Франция | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
838301 | 195/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Европа | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
839761 | 195/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Япония | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
840191 | 195/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
838842 | 195/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | - | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
841801 | 205/55 | R16 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Испания | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
840962 | 205/55 | R16 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Франция | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
841535 | 205/55 | R16 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Европа | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
838116 | 205/55 | R16 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
показать ещё 10 |

255 / 55 / R18 / H 210 км/ч / 8шт. - 4 315 грн - Купить
255 / 50 / R19 / H 210 км/ч / 4шт. - 5 289 грн - Купить
255 / 55 / R18 / H 210 км/ч / 8шт. - 0 грн - Купить
255 / 55 / R18 / H 210 км/ч / 8шт. - 0 грн - Купить
255 / 55 / R18 / H 210 км/ч / 8шт. - 0 грн - Купить
255 / 50 / R19 / H 210 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701935 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | H 210 км/ч | - | Run-flat | 8 | 4 315 грн | Купить |
722582 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | H 210 км/ч | - | Run-flat | 4 | 5 289 грн | Купить |
845617 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | Run-flat | - | - | нет в наличии |
845310 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | H 210 км/ч | Таиланд | Run-flat | - | - | нет в наличии |
796153 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | H 210 км/ч | Япония | Run-flat | - | - | нет в наличии |
846326 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | H 210 км/ч | Япония | Run-flat | - | - | нет в наличии |

205 / 50 / R17 / W 270 км/ч / 2шт. - 2 874 грн - Купить
205 / 50 / R17 / W 270 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
205 / 50 / R17 / W 270 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
205 / 50 / R17 / W 270 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
205 / 50 / R17 / W 270 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
205 / 50 / R17 / W 270 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
245 / 45 / R18 / W 270 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
717910 | 205/50 | R17 | 89 (580 кг.) | W 270 км/ч | - | Run-flat | 2 | 2 874 грн | Купить |
838856 | 205/50 | R17 | 89 (580 кг.) | W 270 км/ч | Европа | Run-flat | - | - | нет в наличии |
841782 | 205/50 | R17 | 89 (580 кг.) | W 270 км/ч | Польша | Run-flat | - | - | нет в наличии |
841026 | 205/50 | R17 | 89 (580 кг.) | W 270 км/ч | Росcия | Run-flat | - | - | нет в наличии |
702345 | 205/50 | R17 | 89 (580 кг.) | W 270 км/ч | Япония | Run-flat | - | - | нет в наличии |
841156 | 205/50 | R17 | 89 (580 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | Run-flat | - | - | нет в наличии |
831665 | 245/45 | R18 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | Япония | Run-flat | - | - | нет в наличии |

245 / 45 / R19 / Y 300 км/ч / 1шт. - 5 481 грн - Купить
225 / 50 / R18 / W 270 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
275 / 40 / R19 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
275 / 35 / R21 / Y 300 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831660 | 245/45 | R19 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Польша | XL, Run-flat | 1 | 5 481 грн | Купить |
699528 | 225/50 | R18 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | - | Run-flat | - | - | нет в наличии |
799256 | 275/40 | R19 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Польша | Run-flat | - | - | нет в наличии |
822903 | 275/35 | R21 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Япония | Run-flat | - | - | нет в наличии |

245 / 50 / R18 / V 240 км/ч / 8шт. - 2 726 грн - Купить
255 / 55 / R18 / V 240 км/ч / 8шт. - 3 004 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
828572 | 245/50 | R18 | 100 (800 кг.) | V 240 км/ч | Китай | Run-flat | 8 | 2 726 грн | Купить |
801515 | 255/55 | R18 | 105 (925 кг.) | V 240 км/ч | Китай | Run-flat | 8 | 3 004 грн | Купить |

225 / 40 / R18 / W 270 км/ч / 4шт. - 2 448 грн - Купить
225 / 45 / R18 / W 270 км/ч / 8шт. - 2 170 грн - Купить
245 / 45 / R18 / V 240 км/ч / 8шт. - 2 865 грн - Купить
235 / 55 / R19 / W 270 км/ч / 4шт. - 3 843 грн - Купить
245 / 40 / R19 / W 270 км/ч / 12шт. - 3 426 грн - Купить
245 / 45 / R19 / W 270 км/ч / 12шт. - 2 870 грн - Купить
275 / 35 / R19 / W 270 км/ч / 8шт. - 3 148 грн - Купить
275 / 40 / R19 / W 270 км/ч / 4шт. - 3 426 грн - Купить
245 / 40 / R18 / V 240 км/ч / 8шт. - 0 грн - Купить
275 / 40 / R19 / W 270 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
275 / 40 / R19 / W 270 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820549 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | W 270 км/ч | Китай | XL, Run-flat | 4 | 2 448 грн | Купить |
845283 | 225/45 | R18 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | Китай | XL, Run-flat | 8 | 2 170 грн | Купить |
831864 | 245/45 | R18 | 100 (800 кг.) | V 240 км/ч | Китай | XL, Run-flat | 8 | 2 865 грн | Купить |
834330 | 235/55 | R19 | 101 (825 кг.) | W 270 км/ч | Китай | Run-flat | 4 | 3 843 грн | Купить |
831865 | 245/40 | R19 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Китай | XL, Run-flat | 12 | 3 426 грн | Купить |
831863 | 245/45 | R19 | 102 (850 кг.) | W 270 км/ч | Китай | XL, Run-flat | 12 | 2 870 грн | Купить |
834326 | 275/35 | R19 | 100 (800 кг.) | W 270 км/ч | Китай | XL, Run-flat | 8 | 3 148 грн | Купить |
834404 | 275/40 | R19 | 101 (825 кг.) | W 270 км/ч | Китай | Run-flat | 4 | 3 426 грн | Купить |
813163 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | V 240 км/ч | Китай | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
831858 | 275/40 | R19 | 101 (825 кг.) | W 270 км/ч | Китай | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
показать ещё 1 |

225 / 60 / R17 / T 190 км/ч / 12шт. - 3 955 грн - Купить
225 / 60 / R17 / T 190 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
225 / 60 / R17 / T 190 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
843568 | 225/60 | R17 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | Германия | Шипы, Run-flat | 12 | 3 955 грн | Купить |
842864 | 225/60 | R17 | 99 (775 кг.) | T 190 км/ч | Германия | Run-flat | - | - | нет в наличии |
844567 | 225/60 | R17 | 99 (775 кг.) | T 190 км/ч | Германия | Шипы, Run-flat | - | - | нет в наличии |

205 / 55 / R16 / V 240 км/ч / 1шт. - 2 095 грн - Купить
205 / 55 / R16 / V 240 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
798498 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | Германия | Run-flat | 1 | 2 095 грн | Купить |
745822 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | - | Run-flat | - | - | нет в наличии |

245 / 40 / R20 / Y 300 км/ч / 2шт. - 7 873 грн - Купить
275 / 35 / R20 / Y 300 км/ч / 4шт. - 8 290 грн - Купить
275 / 40 / R21 / Y 300 км/ч / 2шт. - 11 147 грн - Купить
285 / 45 / R21 / Y 300 км/ч / 4шт. - 13 001 грн - Купить
315 / 35 / R21 / Y 300 км/ч / 2шт. - 10 991 грн - Купить
315 / 35 / R22 / Y 300 км/ч / 2шт. - 12 977 грн - Купить
225 / 55 / R17 / W 270 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
225 / 55 / R17 / W 270 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
225 / 45 / R19 / W 270 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
275 / 40 / R21 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
315 / 35 / R21 / Y 300 км/ч / 2шт. - 0 грн - Купить
315 / 35 / R21 / Y 300 км/ч / 4шт. - 0 грн - Купить
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | произв. | параметры | нал. | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
833806 | 245/40 | R20 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Словакия | XL, Run-flat | 2 | 7 873 грн | Купить |
835890 | 275/35 | R20 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL, Run-flat | 4 | 8 290 грн | Купить |
832445 | 275/40 | R21 | 107 (975 кг.) | Y 300 км/ч | США | XL, Run-flat | 2 | 11 147 грн | Купить |
834394 | 285/45 | R21 | 113 (1150 кг.) | Y 300 км/ч | США | XL, Run-flat | 4 | 13 001 грн | Купить |
835614 | 315/35 | R21 | 111 (1090 кг.) | Y 300 км/ч | США | XL, Run-flat | 2 | 10 991 грн | Купить |
845879 | 315/35 | R22 | 111 (1090 кг.) | Y 300 км/ч | США | XL, Run-flat | 2 | 12 977 грн | Купить |
798047 | 225/55 | R17 | 97 (730 кг.) | W 270 км/ч | - | Run-flat | - | - | нет в наличии |
798235 | 225/55 | R17 | 97 (730 кг.) | W 270 км/ч | Словакия | Run-flat | - | - | нет в наличии |
832451 | 225/45 | R19 | 92 (630 кг.) | W 270 км/ч | Словакия | Run-flat | - | - | нет в наличии |
834399 | 275/40 | R21 | 107 (975 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
показать ещё 2 |