Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бесплатная доставка Новой Почтой
Отправка на следующий рабочий день
Отправка на следующий рабочий день
Описание
| артикул | ширина | радиал | крепление | вынос | O ступицы | покрытие | наличие | цена | купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788483 | 8 | R18 | 5x112 | 25 | 66.5 | racing-black front polished | 12 | 6 025 грн | Купить | |
| 780104 | 8 | R18 | 5x127 | 53 | 71.6 | racing-black front polished | 4 | 6 025 грн | Купить | |
| 780089 | 8 | R18 | 5x150 | 51 | 110.1 | polar-silver | 8 | 4 892 грн | Купить | |
| 788524 | 8 | R18 | 5x150 | 51 | 110.1 | racing-black front polished | 12 | 6 025 грн | Купить | |
| 780105 | 8.5 | R19 | 5x112 | 28 | 66.5 | racing-black front polished | 8 | 6 909 грн | Купить | |
| 795488 | 8.5 | R19 | 5x112 | 32 | 66.6 | racing-black front polished | 8 | 6 909 грн | Купить | |
| 780110 | 8.5 | R19 | 5x120 | 40 | 74.1 | racing-black front polished | 8 | 6 909 грн | Купить | |
| 788484 | 9 | R20 | 5x112 | 35 | 66.5 | racing-black front polished | 4 | 9 397 грн | Купить | |
| 780041 | 9 | R20 | 5x127 | 52 | 71.6 | polar-silver | 4 | 7 600 грн | Купить | |
| 788455 | 8 | R18 | 5x130 | 53 | 71.5 | racing-black front polished | - | 0 грн | нет в наличии | |
| 780061 | 8.5 | R19 | 5x112 | 28 | 66.5 | polar-silver | - | 0 грн | нет в наличии | |
| 828295 | 9 | R20 | 5x112 | 20 | 66.5 | racing-black front polished | - | 0 грн | нет в наличии | |
| 780106 | 9 | R20 | 5x127 | 52 | 71.6 | racing-black front polished | - | 0 грн | нет в наличии |
Автомобильные диски Alutec W10X доступны в 13 типоразмерах в 2 расцветках, радиал от 18 до 20, выполнены в 5 разновидностях крепления: 5x112, 5x120, 5x127, 5x130, 5x150.
Ширина дисков варьируется от 8 до 9 дюймов, вылет от 20 до 53, диаметр ступицы от 66.5 до 110.1.
Вы можете купить диски Alutec W10X в нашем магазине по цене от 0 до 9397 грн.
