СкрытьПоказать

Оплата: | Доставка: |
---|---|
Наложенный платеж | Новая Почта |
Приват 24 | Интайм |
Наличный | Самовывоз |
Безналичный | Курьер |
Подробнее | |
100% гарантия возврата и обмена |
Автомобильная шина Bridgestone Blizzak DM-V3
0 - 13358 грн
Выбрать
оставить отзыв 4.5 из 5 Оценок: 1.
С надеждой на понимание:
- Цены на сайте указаны за единицу товара при покупке комплекта ( 4 диска или 4 шины)
- Если Вам необходимо приобрести менее 4-х единиц товара, обратитесь к менеджеру по возможности продажи
- При покупке менее 4-х единиц товара, цена увеличивается на 5% ( за ед.товара)
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | производитель | параметры | наличие | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838220 | 235/55 | R18 | 100 (800 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | - | 4 | 5 958 грн | Купить |
838656 | 235/60 | R18 | 107 (975 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | XL | 1 | 5 909 грн | Купить |
836809 | 285/45 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | 2 | 13 358 грн | Купить |
855199 | 265/45 | R20 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | 4 | 7 964 грн | Купить |
836810 | 285/50 | R20 | 116 (1250 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | 12 | 8 093 грн | Купить |
841579 | 205/70 | R15 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
838411 | 215/70 | R15 | 98 (750 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
838767 | 215/70 | R15 | 98 (750 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
839111 | 215/70 | R15 | 98 (750 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
841272 | 215/70 | R15 | 98 (750 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
841844 | 215/70 | R15 | 98 (750 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
855613 | 205/80 | R16 | 104 (900 кг.) | R 170 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
855827 | 205/80 | R16 | 104 (900 кг.) | R 170 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
858630 | 205/80 | R16 | 104 (900 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
856117 | 205/80 | R16 | 104 (900 кг.) | R 170 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
836056 | 215/65 | R16 | 102 (850 кг.) | S 180 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
836289 | 215/65 | R16 | 102 (850 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
840200 | 215/65 | R16 | 102 (850 кг.) | S 180 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
838726 | 215/70 | R16 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
839110 | 215/70 | R16 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
839289 | 215/70 | R16 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
840208 | 215/70 | R16 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
855211 | 215/70 | R16 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
858610 | 215/70 | R16 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
840149 | 225/70 | R16 | 103 (875 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
853077 | 225/70 | R16 | 103 (875 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
858578 | 225/70 | R16 | 103 (875 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
858775 | 225/70 | R16 | 103 (875 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
856212 | 225/70 | R16 | 103 (875 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
838674 | 235/70 | R16 | 106 (950 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
839109 | 235/70 | R16 | 106 (950 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
841507 | 235/70 | R16 | 106 (950 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
842653 | 235/70 | R16 | 106 (950 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
857321 | 235/70 | R16 | 106 (950 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
857671 | 235/70 | R16 | 106 (950 кг.) | S 180 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
838432 | 245/70 | R16 | 107 (975 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
838661 | 245/70 | R16 | 107 (975 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
839108 | 245/70 | R16 | 107 (975 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
841262 | 245/70 | R16 | 107 (975 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
858764 | 245/70 | R16 | 107 (975 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
860116 | 245/75 | R16 | 111 (1090 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
855348 | 265/70 | R16 | 112 (1120 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
855191 | 265/70 | R16 | 112 (1120 кг.) | R 170 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
855572 | 265/70 | R16 | 112 (1120 кг.) | R 170 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
856561 | 265/70 | R16 | 112 (1120 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
858541 | 265/70 | R16 | 112 (1120 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
856052 | 275/70 | R16 | 114 (1180 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
856662 | 275/70 | R16 | 114 (1180 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
857037 | 275/70 | R16 | 114 (1180 кг.) | R 170 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
857282 | 275/70 | R16 | 114 (1180 кг.) | R 170 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
857626 | 275/70 | R16 | 114 (1180 кг.) | R 170 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
858535 | 275/70 | R16 | 114 (1180 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
846985 | 215/60 | R17 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
838541 | 215/60 | R17 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
839119 | 215/60 | R17 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
839287 | 215/60 | R17 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
840199 | 215/60 | R17 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
841275 | 215/60 | R17 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
836558 | 215/65 | R17 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
838323 | 215/65 | R17 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
838704 | 215/65 | R17 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
855360 | 225/55 | R17 | 97 (730 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
855221 | 225/55 | R17 | 97 (730 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
856115 | 225/55 | R17 | 97 (730 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
858591 | 225/55 | R17 | 97 (730 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
858817 | 225/55 | R17 | 97 (730 кг.) | T 190 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
836050 | 225/60 | R17 | 103 (875 кг.) | S 180 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
836727 | 225/60 | R17 | 103 (875 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
838707 | 225/60 | R17 | 103 (875 кг.) | S 180 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
858585 | 225/60 | R17 | 103 (875 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
858774 | 225/60 | R17 | 103 (875 кг.) | S 180 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
836048 | 225/65 | R17 | 106 (950 кг.) | S 180 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
836534 | 225/65 | R17 | 106 (950 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
838670 | 225/65 | R17 | 106 (950 кг.) | S 180 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
858766 | 225/65 | R17 | 106 (950 кг.) | S 180 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
836556 | 235/55 | R17 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
838446 | 235/55 | R17 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
838705 | 235/55 | R17 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
857682 | 235/55 | R17 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
855358 | 235/60 | R17 | 102 (850 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
855207 | 235/60 | R17 | 102 (850 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
856129 | 235/60 | R17 | 102 (850 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
858780 | 235/60 | R17 | 102 (850 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
836044 | 235/65 | R17 | 108 (1000 кг.) | S 180 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
836941 | 235/65 | R17 | 108 (1000 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
841266 | 235/65 | R17 | 108 (1000 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
841466 | 235/65 | R17 | 108 (1000 кг.) | S 180 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
857659 | 235/65 | R17 | 108 (1000 кг.) | S 180 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
858759 | 235/65 | R17 | 108 (1000 кг.) | S 180 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
836287 | 245/65 | R17 | 107 (975 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
836795 | 245/65 | R17 | 107 (975 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
841503 | 245/65 | R17 | 107 (975 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
842098 | 245/65 | R17 | 107 (975 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
857316 | 245/65 | R17 | 107 (975 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
857665 | 245/65 | R17 | 107 (975 кг.) | S 180 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
853073 | 255/65 | R17 | 110 (1060 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
853063 | 255/65 | R17 | 110 (1060 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
857933 | 255/65 | R17 | 110 (1060 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
858552 | 255/65 | R17 | 110 (1060 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
858751 | 255/65 | R17 | 110 (1060 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
836034 | 265/65 | R17 | 112 (1120 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
836280 | 265/65 | R17 | 112 (1120 кг.) | R 170 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
839560 | 265/65 | R17 | 112 (1120 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
855192 | 265/65 | R17 | 112 (1120 кг.) | R 170 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
855574 | 265/65 | R17 | 112 (1120 кг.) | R 170 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
840218 | 265/70 | R17 | 115 (1215 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
840952 | 265/70 | R17 | 115 (1215 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
841071 | 265/70 | R17 | 115 (1215 кг.) | R 170 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
841254 | 265/70 | R17 | 115 (1215 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
855560 | 265/70 | R17 | 115 (1215 кг.) | R 170 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
857622 | 265/70 | R17 | 115 (1215 кг.) | R 170 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
838594 | 275/65 | R17 | 115 (1215 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
839113 | 275/65 | R17 | 115 (1215 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
841069 | 275/65 | R17 | 115 (1215 кг.) | R 170 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
841249 | 275/65 | R17 | 115 (1215 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
843389 | 275/65 | R17 | 115 (1215 кг.) | R 170 км/ч | Польша | - | - | - | нет в наличии |
857930 | 275/65 | R17 | 115 (1215 кг.) | R 170 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
841066 | 285/65 | R17 | 116 (1250 кг.) | R 170 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
841576 | 285/65 | R17 | 116 (1250 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
836051 | 225/55 | R18 | 98 (750 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
836942 | 225/55 | R18 | 98 (750 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
838770 | 225/55 | R18 | 98 (750 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
858811 | 225/55 | R18 | 98 (750 кг.) | T 190 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
858444 | 225/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
828216 | 225/60 | R18 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
836049 | 225/60 | R18 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
838733 | 225/60 | R18 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
858584 | 225/60 | R18 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
858793 | 225/60 | R18 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
836046 | 235/55 | R18 | 100 (800 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
838730 | 235/55 | R18 | 100 (800 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
841268 | 235/55 | R18 | 100 (800 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
858789 | 235/55 | R18 | 100 (800 кг.) | T 190 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
836045 | 235/60 | R18 | 107 (975 кг.) | S 180 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
839598 | 235/60 | R18 | 107 (975 кг.) | S 180 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
858762 | 235/60 | R18 | 107 (975 кг.) | S 180 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
836427 | 235/65 | R18 | 106 (950 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
838672 | 235/65 | R18 | 106 (950 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
839614 | 235/65 | R18 | 106 (950 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
841265 | 235/65 | R18 | 106 (950 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
857320 | 235/65 | R18 | 106 (950 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
838456 | 245/60 | R18 | 105 (925 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
839921 | 245/60 | R18 | 105 (925 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
855353 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
855196 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
855594 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
836038 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
836284 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
838646 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
841259 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
857302 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
857652 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
843547 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
836278 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | S 180 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
836547 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | S 180 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
841073 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
841256 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
843396 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | S 180 км/ч | Польша | XL | - | - | нет в наличии |
858738 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | S 180 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
836035 | 265/60 | R18 | 110 (1060 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
836283 | 265/60 | R18 | 110 (1060 кг.) | R 170 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
838451 | 265/60 | R18 | 110 (1060 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
843393 | 265/60 | R18 | 110 (1060 кг.) | R 170 км/ч | Польша | - | - | - | нет в наличии |
855590 | 265/60 | R18 | 110 (1060 кг.) | R 170 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
857646 | 265/60 | R18 | 110 (1060 кг.) | R 170 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
858543 | 265/60 | R18 | 110 (1060 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
855563 | 275/65 | R18 | 114 (1180 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
855818 | 275/65 | R18 | 114 (1180 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
836032 | 285/60 | R18 | 116 (1250 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
836276 | 285/60 | R18 | 116 (1250 кг.) | R 170 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
838453 | 285/60 | R18 | 116 (1250 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
839191 | 285/60 | R18 | 116 (1250 кг.) | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
841246 | 285/60 | R18 | 116 (1250 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
857277 | 285/60 | R18 | 116 (1250 кг.) | R 170 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
836954 | 225/55 | R19 | 99 (775 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
838444 | 225/55 | R19 | 99 (775 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
838750 | 225/55 | R19 | 99 (775 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
858800 | 225/55 | R19 | 99 (775 кг.) | T 190 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
856803 | 225/55 | R19 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
840959 | 235/50 | R19 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
841399 | 235/50 | R19 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
841578 | 235/50 | R19 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
857681 | 235/50 | R19 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
836205 | 235/55 | R19 | 105 (925 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
836811 | 235/55 | R19 | 105 (925 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
842100 | 235/55 | R19 | 105 (925 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
857325 | 235/55 | R19 | 105 (925 кг.) | T 190 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
836041 | 245/55 | R19 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
836387 | 245/55 | R19 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
841077 | 245/55 | R19 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
841263 | 245/55 | R19 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
857334 | 245/55 | R19 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
857685 | 245/55 | R19 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
855200 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
855355 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
855606 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
861200 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | T 190 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
836286 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
836796 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
838459 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
858763 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | T 190 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
855352 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
855193 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
855580 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
857291 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
836281 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
836797 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
838458 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
841258 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
857290 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
857633 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
860543 | 265/50 | R19 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
836203 | 265/50 | R19 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
838464 | 265/50 | R19 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
841072 | 265/50 | R19 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
841255 | 265/50 | R19 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
855194 | 265/50 | R19 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Польша | XL | - | - | нет в наличии |
857636 | 265/50 | R19 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
858746 | 265/50 | R19 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
842403 | 275/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
842563 | 275/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
843390 | 275/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Польша | - | - | - | нет в наличии |
843516 | 275/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
844360 | 275/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
857931 | 275/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
858538 | 275/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
862181 | 285/45 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
836799 | 285/45 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
836129 | 235/55 | R20 | 102 (850 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
836723 | 235/55 | R20 | 102 (850 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
841267 | 235/55 | R20 | 102 (850 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
841401 | 235/55 | R20 | 102 (850 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
857691 | 235/55 | R20 | 102 (850 кг.) | T 190 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
858782 | 235/55 | R20 | 102 (850 кг.) | T 190 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
840062 | 245/45 | R20 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
840304 | 245/45 | R20 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
840063 | 245/50 | R20 | 102 (850 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
841698 | 245/50 | R20 | 102 (850 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
856235 | 245/50 | R20 | 102 (850 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
858778 | 245/50 | R20 | 102 (850 кг.) | T 190 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
841972 | 255/45 | R20 | 101 (825 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
857804 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
836285 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
836563 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
841075 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
857650 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
858752 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
838310 | 255/55 | R20 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
839122 | 255/55 | R20 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
841074 | 255/55 | R20 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
857293 | 255/55 | R20 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
855351 | 265/45 | R20 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
855596 | 265/45 | R20 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
857310 | 265/45 | R20 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
857657 | 265/45 | R20 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
858550 | 265/45 | R20 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
843091 | 265/50 | R20 | 107 (975 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
