СкрытьПоказать

Оплата: | Доставка: |
---|---|
Наложенный платеж | Новая Почта |
Приват 24 | Интайм |
Наличный | Самовывоз |
Безналичный | Курьер |
Подробнее | |
100% гарантия возврата и обмена |
Автомобильная шина Bridgestone Blizzak LM-005
0 - 12064 грн
Выбрать
оставить отзыв 4.5 из 5 Оценок: 1.
С надеждой на понимание:
- Цены на сайте указаны за единицу товара при покупке комплекта ( 4 диска или 4 шины)
- Если Вам необходимо приобрести менее 4-х единиц товара, обратитесь к менеджеру по возможности продажи
- При покупке менее 4-х единиц товара, цена увеличивается на 5% ( за ед.товара)
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | производитель | параметры | наличие | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
836735 | 185/65 | R15 | 92 (630 кг.) | T 190 км/ч | Италия | XL | 8 | 2 172 грн | Купить |
836388 | 195/65 | R15 | 95 (690 кг.) | T 190 км/ч | Италия | XL | 8 | 2 246 грн | Купить |
828517 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Польша | - | 4 | 3 163 грн | Купить |
857416 | 205/55 | R16 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Италия | XL | 4 | 3 163 грн | Купить |
841835 | 205/60 | R16 | 96 (710 кг.) | H 210 км/ч | Испания | XL | 4 | 3 227 грн | Купить |
841834 | 215/60 | R16 | 99 (775 кг.) | H 210 км/ч | Испания | XL | 12 | 3 750 грн | Купить |
864844 | 225/45 | R17 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Польша | - | 2 | 4 154 грн | Купить |
837484 | 245/45 | R17 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | 4 | 5 151 грн | Купить |
856051 | 255/65 | R17 | 114 (1180 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | XL | 4 | 4 881 грн | Купить |
837481 | 255/45 | R18 | 103 (875 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | 4 | 5 973 грн | Купить |
855586 | 265/50 | R19 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | Испания | XL | 4 | 6 872 грн | Купить |
858534 | 285/45 | R20 | 112 (1120 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | 4 | 11 303 грн | Купить |
855601 | 275/40 | R21 | 107 (975 кг.) | V 240 км/ч | Польша | XL | 2 | 12 064 грн | Купить |
857791 | 155/65 | R14 | 79 (437 кг.) | T 190 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
857920 | 155/65 | R14 | 79 (437 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
859176 | 155/65 | R14 | 79 (437 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
842472 | 165/70 | R14 | 85 (515 кг.) | T 190 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
842557 | 165/70 | R14 | 85 (515 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
841985 | 175/65 | R14 | 82 (475 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
842041 | 175/65 | R14 | 82 (475 кг.) | T 190 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
842104 | 175/65 | R14 | 82 (475 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
836061 | 185/65 | R14 | 86 (530 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
836949 | 185/65 | R14 | 86 (530 кг.) | T 190 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
840227 | 185/65 | R14 | 86 (530 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
857783 | 185/55 | R15 | 86 (530 кг.) | H 210 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
857919 | 185/55 | R15 | 86 (530 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
861574 | 185/55 | R15 | 86 (530 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
836062 | 185/60 | R15 | 88 (560 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
836939 | 185/60 | R15 | 88 (560 кг.) | T 190 км/ч | Франция | XL | - | - | нет в наличии |
840205 | 185/60 | R15 | 88 (560 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
853125 | 185/60 | R15 | 88 (560 кг.) | T 190 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
857774 | 185/60 | R15 | 88 (560 кг.) | T 190 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
836059 | 185/65 | R15 | 92 (630 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
855238 | 185/65 | R15 | 92 (630 кг.) | T 190 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
855670 | 185/65 | R15 | 92 (630 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
855367 | 195/65 | R15 | 95 (690 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
855232 | 195/65 | R15 | 95 (690 кг.) | T 190 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
855661 | 195/65 | R15 | 95 (690 кг.) | T 190 км/ч | Польша | - | - | - | нет в наличии |
855814 | 195/65 | R15 | 95 (690 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
856867 | 195/65 | R15 | 95 (690 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
857745 | 195/65 | R15 | 95 (690 кг.) | T 190 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
858649 | 195/65 | R15 | 95 (690 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
836058 | 195/65 | R15 | 95 (690 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
858658 | 195/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
858840 | 195/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
859705 | 195/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
843438 | 195/60 | R16 | 89 (580 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
853061 | 195/60 | R16 | 89 (580 кг.) | H 210 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
855250 | 195/60 | R16 | 89 (580 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
855688 | 195/60 | R16 | 89 (580 кг.) | H 210 км/ч | Польша | - | - | - | нет в наличии |
856895 | 195/60 | R16 | 89 (580 кг.) | H 210 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
858653 | 195/60 | R16 | 89 (580 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
828473 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
847224 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
843624 | 205/55 | R16 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
844354 | 205/55 | R16 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
856856 | 205/55 | R16 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
858641 | 205/55 | R16 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
838815 | 205/55 | R16 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | - | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
841468 | 205/55 | R16 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
823830 | 205/60 | R16 | 96 (710 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
823868 | 205/60 | R16 | 96 (710 кг.) | H 210 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
842102 | 205/60 | R16 | 96 (710 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
841928 | 215/60 | R16 | 99 (775 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
844353 | 215/60 | R16 | 99 (775 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
855641 | 215/60 | R16 | 99 (775 кг.) | H 210 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
862439 | 215/65 | R16 | 102 (850 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
827842 | 215/70 | R16 | 100 (800 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
827864 | 215/70 | R16 | 100 (800 кг.) | T 190 км/ч | Франция | - | - | - | нет в наличии |
840220 | 215/70 | R16 | 100 (800 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
841804 | 215/70 | R16 | 100 (800 кг.) | T 190 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
827843 | 245/70 | R16 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
827863 | 245/70 | R16 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
857634 | 245/70 | R16 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
857922 | 245/70 | R16 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
858558 | 245/70 | R16 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
861559 | 245/70 | R16 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
856517 | 205/50 | R17 | 93 (650 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
857758 | 205/50 | R17 | 93 (650 кг.) | V 240 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
858644 | 205/50 | R17 | 93 (650 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
859118 | 205/50 | R17 | 93 (650 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
839125 | 205/55 | R17 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
857738 | 205/55 | R17 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
860416 | 215/50 | R17 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
860060 | 215/55 | R17 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
839470 | 215/55 | R17 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
839931 | 215/55 | R17 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
840193 | 215/55 | R17 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
841226 | 215/55 | R17 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
841435 | 215/55 | R17 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
838209 | 215/55 | R17 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
855414 | 215/55 | R17 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
855465 | 215/55 | R17 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
859082 | 215/55 | R17 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
862076 | 215/60 | R17 | 100 (800 кг.) | H 210 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
861027 | 215/60 | R17 | 100 (800 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
861538 | 215/60 | R17 | 100 (800 кг.) | V 240 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
861691 | 215/60 | R17 | 100 (800 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
855362 | 215/65 | R17 | 103 (875 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
855204 | 215/65 | R17 | 103 (875 кг.) | H 210 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
855622 | 215/65 | R17 | 103 (875 кг.) | H 210 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
858829 | 225/45 | R17 | 94 (670 кг.) | H 210 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
859059 | 225/45 | R17 | 94 (670 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
859285 | 225/45 | R17 | 94 (670 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
860889 | 225/45 | R17 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Польша | XL | - | - | нет в наличии |
841571 | 225/50 | R17 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
842671 | 225/50 | R17 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
858597 | 225/50 | R17 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
858809 | 225/50 | R17 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
856518 | 235/45 | R17 | 97 (730 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
856073 | 235/45 | R17 | 97 (730 кг.) | V 240 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
858576 | 235/45 | R17 | 97 (730 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
858816 | 235/45 | R17 | 97 (730 кг.) | V 240 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
859033 | 235/45 | R17 | 97 (730 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
860725 | 235/55 | R17 | 103 (875 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
860812 | 235/55 | R17 | 103 (875 кг.) | V 240 км/ч | Франция | XL | - | - | нет в наличии |
858570 | 235/60 | R17 | 106 (950 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
858765 | 235/60 | R17 | 106 (950 кг.) | H 210 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
859019 | 235/60 | R17 | 106 (950 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
859274 | 235/60 | R17 | 106 (950 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
861481 | 235/60 | R17 | 106 (950 кг.) | H 210 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
861211 | 235/65 | R17 | 108 (1000 кг.) | V 240 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
861375 | 235/65 | R17 | 108 (1000 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
861480 | 235/65 | R17 | 108 (1000 кг.) | V 240 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
861561 | 235/65 | R17 | 108 (1000 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
858798 | 245/45 | R17 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
859010 | 245/45 | R17 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
859279 | 245/45 | R17 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
861498 | 245/45 | R17 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
858559 | 245/65 | R17 | 111 (1090 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
858740 | 245/65 | R17 | 111 (1090 кг.) | H 210 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
859007 | 245/65 | R17 | 111 (1090 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
859266 | 245/65 | R17 | 111 (1090 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
861501 | 245/65 | R17 | 111 (1090 кг.) | H 210 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
841971 | 255/60 | R17 | 110 (1060 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
842096 | 255/60 | R17 | 110 (1060 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
858553 | 255/60 | R17 | 110 (1060 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
858748 | 255/60 | R17 | 110 (1060 кг.) | H 210 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
858736 | 255/65 | R17 | 114 (1180 кг.) | H 210 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
858991 | 255/65 | R17 | 114 (1180 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
859264 | 255/65 | R17 | 114 (1180 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
861479 | 255/65 | R17 | 114 (1180 кг.) | H 210 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
841922 | 265/65 | R17 | 116 (1250 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
842564 | 265/65 | R17 | 116 (1250 кг.) | H 210 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
856562 | 265/65 | R17 | 116 (1250 кг.) | H 210 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
856118 | 265/65 | R17 | 116 (1250 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
857619 | 265/65 | R17 | 116 (1250 кг.) | H 210 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
858542 | 265/65 | R17 | 116 (1250 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
839130 | 215/50 | R18 | 92 (630 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
858353 | 215/50 | R18 | 92 (630 кг.) | V 240 км/ч | Франция | - | - | - | нет в наличии |
824823 | 215/55 | R18 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
836057 | 215/55 | R18 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
836948 | 215/55 | R18 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
857699 | 215/55 | R18 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
858617 | 215/55 | R18 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
839747 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | V 240 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
839929 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
840196 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | V 240 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
841225 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
856217 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
853065 | 225/55 | R18 | 102 (850 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
853078 | 225/55 | R18 | 102 (850 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
859722 | 225/55 | R18 | 102 (850 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
861512 | 225/55 | R18 | 102 (850 кг.) | V 240 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
858013 | 225/60 | R18 | 104 (900 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
858190 | 225/60 | R18 | 104 (900 кг.) | V 240 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
859041 | 225/60 | R18 | 104 (900 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
861513 | 225/60 | R18 | 104 (900 кг.) | V 240 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
828475 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
838447 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
838764 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
841223 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
853079 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | Турция | XL | - | - | нет в наличии |
857717 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
858808 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
836047 | 235/50 | R18 | 101 (825 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
836951 | 235/50 | R18 | 101 (825 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
858783 | 235/50 | R18 | 101 (825 кг.) | V 240 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
859030 | 235/50 | R18 | 101 (825 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
861497 | 235/50 | R18 | 101 (825 кг.) | V 240 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
857329 | 235/55 | R18 | 104 (900 кг.) | H 210 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
857457 | 235/55 | R18 | 104 (900 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
857677 | 235/55 | R18 | 104 (900 кг.) | H 210 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
859026 | 235/55 | R18 | 104 (900 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
823104 | 235/65 | R18 | 110 (1060 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
858750 | 235/65 | R18 | 110 (1060 кг.) | H 210 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
859013 | 235/65 | R18 | 110 (1060 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
859268 | 235/65 | R18 | 110 (1060 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
836043 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
836734 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | V 240 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
857923 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | V 240 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
858564 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
858815 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | V 240 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
859011 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
858772 | 255/45 | R18 | 103 (875 кг.) | V 240 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
860415 | 255/45 | R18 | 103 (875 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
828510 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
836888 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
858753 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | V 240 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
858996 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
836950 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
858739 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | V 240 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
855349 | 265/60 | R18 | 114 (1180 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
855190 | 265/60 | R18 | 114 (1180 кг.) | H 210 км/ч | Турция | XL | - | - | нет в наличии |
855562 | 265/60 | R18 | 114 (1180 кг.) | H 210 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
856563 | 265/60 | R18 | 114 (1180 кг.) | H 210 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
856119 | 265/60 | R18 | 114 (1180 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
857625 | 265/60 | R18 | 114 (1180 кг.) | H 210 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
858544 | 265/60 | R18 | 114 (1180 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
836952 | 225/40 | R19 | 93 (650 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
859683 | 235/55 | R19 | 105 (925 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
837485 | 235/55 | R19 | 105 (925 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
858767 | 235/55 | R19 | 105 (925 кг.) | V 240 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
859022 | 235/55 | R19 | 105 (925 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
859275 | 235/55 | R19 | 105 (925 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
837416 | 255/40 | R19 | 100 (800 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
856494 | 255/45 | R19 | 104 (900 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
860414 | 255/45 | R19 | 104 (900 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
828476 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
858216 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
858742 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | V 240 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
858994 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
860329 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
855822 | 265/50 | R19 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
856564 | 265/50 | R19 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
856125 | 265/50 | R19 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
857638 | 265/50 | R19 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
858547 | 265/50 | R19 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
834816 | 265/55 | R19 | 109 (1030 кг.) | V 240 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
858984 | 265/55 | R19 | 109 (1030 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
859272 | 265/55 | R19 | 109 (1030 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
853062 | 275/40 | R19 | 105 (925 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
857862 | 275/45 | R19 | 108 (1000 кг.) | V 240 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
857989 | 275/45 | R19 | 108 (1000 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
858540 | 275/45 | R19 | 108 (1000 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
836874 | 195/55 | R20 | 95 (690 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
837418 | 195/55 | R20 | 95 (690 кг.) | H 210 км/ч | Польша | XL | - | - | нет в наличии |
856280 | 245/45 | R20 | 103 (875 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
856063 | 245/45 | R20 | 103 (875 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
836946 | 255/45 | R20 | 105 (925 кг.) | V 240 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
836039 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
836733 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | V 240 км/ч | Италия | XL | - | - | нет в наличии |
843621 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | V 240 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
844355 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
857303 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | V 240 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
829618 | 255/55 | R20 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | Польша | XL | - | - | нет в наличии |
836037 | 255/55 | R20 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
855588 | 255/55 | R20 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
856566 | 255/55 | R20 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
