Отправка на следующий рабочий день
| артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | производитель | параметры | наличие | цена | купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702532 | 195/60 | R15 | 88 (560 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | 2 | 1 707 грн | Купить |
| 788065 | 215/50 | R17 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | 12 | 3 312 грн | Купить |
| 699312 | 235/45 | R17 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | 5 | 4 005 грн | Купить |
| 702535 | 225/45 | R18 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | 11 | 4 483 грн | Купить |
| 855685 | 235/40 | R18 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | 4 | 5 200 грн | Купить |
| 699296 | 245/45 | R18 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | 6 | 4 676 грн | Купить |
| 836375 | 255/35 | R18 | 90 (600 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | 1 | 2 391 грн | Купить |
| 702550 | 245/45 | R19 | 98 (750 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | 6 | 5 668 грн | Купить |
| 828109 | 175/70 | R13 | 82 (475 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 838350 | 175/70 | R13 | 82 (475 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 842494 | 175/70 | R13 | 82 (475 кг.) | S 180 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
| 786376 | 175/65 | R14 | 82 (475 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 840226 | 175/65 | R14 | 82 (475 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 702552 | 175/70 | R14 | 84 (500 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 783404 | 175/70 | R14 | 84 (500 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 838361 | 175/70 | R14 | 84 (500 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 702554 | 185/60 | R14 | 82 (475 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 804875 | 185/60 | R14 | 82 (475 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 840225 | 185/60 | R14 | 82 (475 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 842492 | 185/60 | R14 | 82 (475 кг.) | S 180 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
| 786968 | 185/65 | R14 | 86 (530 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 823010 | 185/65 | R14 | 86 (530 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 823227 | 185/70 | R14 | 88 (560 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 840223 | 185/70 | R14 | 88 (560 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 702528 | 185/55 | R15 | 82 (475 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 790723 | 185/55 | R15 | 82 (475 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 840488 | 185/55 | R15 | 82 (475 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 857789 | 185/55 | R15 | 82 (475 кг.) | S 180 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
| 699300 | 185/60 | R15 | 84 (500 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 783090 | 185/60 | R15 | 84 (500 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 840224 | 185/60 | R15 | 84 (500 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 857786 | 185/60 | R15 | 84 (500 кг.) | S 180 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
| 836296 | 185/65 | R15 | 88 (560 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 699297 | 195/50 | R15 | 82 (475 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 789996 | 195/50 | R15 | 82 (475 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 855254 | 195/50 | R15 | 82 (475 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 857790 | 195/50 | R15 | 82 (475 кг.) | S 180 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
| 699298 | 195/55 | R15 | 85 (515 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 783293 | 195/55 | R15 | 85 (515 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 855252 | 195/55 | R15 | 85 (515 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 785306 | 195/60 | R15 | 88 (560 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 838375 | 195/60 | R15 | 88 (560 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 842488 | 195/60 | R15 | 88 (560 кг.) | S 180 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
| 855694 | 195/60 | R15 | 88 (560 кг.) | S 180 км/ч | Польша | - | - | - | нет в наличии |
| 858655 | 195/60 | R15 | 88 (560 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 702538 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 783162 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 808951 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 839335 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 842487 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
| 855686 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Польша | - | - | - | нет в наличии |
| 858651 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 699301 | 205/65 | R15 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 785737 | 205/65 | R15 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 838824 | 205/65 | R15 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 841424 | 205/65 | R15 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 857753 | 205/65 | R15 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
| 760284 | 215/65 | R15 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 825530 | 215/65 | R15 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 838786 | 215/65 | R15 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 839716 | 215/65 | R15 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 841198 | 215/65 | R15 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 702527 | 195/55 | R16 | 87 (545 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 788126 | 195/55 | R16 | 87 (545 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 840229 | 195/55 | R16 | 87 (545 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 858657 | 195/55 | R16 | 87 (545 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 702539 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 783077 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 840221 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 787811 | 205/60 | R16 | 92 (630 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 837767 | 205/60 | R16 | 92 (630 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 702533 | 205/65 | R16 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 789982 | 205/65 | R16 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 841422 | 205/65 | R16 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 857744 | 205/65 | R16 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
| 702534 | 215/55 | R16 | 93 (650 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 788122 | 215/55 | R16 | 93 (650 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 826517 | 215/55 | R16 | 93 (650 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 838831 | 215/55 | R16 | 93 (650 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 857760 | 215/55 | R16 | 93 (650 кг.) | S 180 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
| 783143 | 215/60 | R16 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 806230 | 215/60 | R16 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 841534 | 215/60 | R16 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 702544 | 225/55 | R16 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 787796 | 225/55 | R16 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 841195 | 225/55 | R16 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 841421 | 225/55 | R16 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 858827 | 225/55 | R16 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 699294 | 225/60 | R16 | 98 (750 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 823218 | 225/60 | R16 | 98 (750 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 841194 | 225/60 | R16 | 98 (750 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 841418 | 225/60 | R16 | 98 (750 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 858812 | 225/60 | R16 | 98 (750 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 699302 | 205/50 | R17 | 89 (580 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 788638 | 205/50 | R17 | 89 (580 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 855251 | 205/50 | R17 | 89 (580 кг.) | S 180 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 855690 | 205/50 | R17 | 89 (580 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 857773 | 205/50 | R17 | 89 (580 кг.) | S 180 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
| 858645 | 205/50 | R17 | 89 (580 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 699309 | 215/50 | R17 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 855247 | 215/50 | R17 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 858626 | 215/50 | R17 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 702547 | 215/55 | R17 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 788204 | 215/55 | R17 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 841469 | 215/55 | R17 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 857755 | 215/55 | R17 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
| 757792 | 215/60 | R17 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 855364 | 215/60 | R17 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 855224 | 215/60 | R17 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 858614 | 215/60 | R17 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 757796 | 225/45 | R17 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 785950 | 225/45 | R17 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 838853 | 225/45 | R17 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 841197 | 225/45 | R17 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 855246 | 225/45 | R17 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 841747 | 225/50 | R17 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 702529 | 225/55 | R17 | 97 (730 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 789979 | 225/55 | R17 | 97 (730 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 856209 | 225/55 | R17 | 97 (730 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 858592 | 225/55 | R17 | 97 (730 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 858818 | 225/55 | R17 | 97 (730 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 702549 | 225/60 | R17 | 99 (775 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 836131 | 225/60 | R17 | 99 (775 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 841193 | 225/60 | R17 | 99 (775 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 841416 | 225/60 | R17 | 99 (775 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 858803 | 225/60 | R17 | 99 (775 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 783219 | 235/45 | R17 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 838217 | 235/45 | R17 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 841192 | 235/45 | R17 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 857756 | 235/45 | R17 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
| 858835 | 235/45 | R17 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 699311 | 235/55 | R17 | 99 (775 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 787799 | 235/55 | R17 | 99 (775 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 838269 | 235/55 | R17 | 99 (775 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 858802 | 235/55 | R17 | 99 (775 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 758986 | 245/45 | R17 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 785721 | 245/45 | R17 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 841051 | 245/45 | R17 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 858825 | 245/45 | R17 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 771252 | 215/55 | R18 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 789984 | 215/55 | R18 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 839729 | 215/55 | R18 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 841200 | 215/55 | R18 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 841423 | 215/55 | R18 | 95 (690 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 699293 | 225/40 | R18 | 88 (560 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 825252 | 225/40 | R18 | 88 (560 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 858607 | 225/40 | R18 | 88 (560 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 858849 | 225/40 | R18 | 88 (560 кг.) | S 180 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 856226 | 225/40 | R18 | 88 (560 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 785768 | 225/45 | R18 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 838847 | 225/45 | R18 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 841196 | 225/45 | R18 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 855245 | 225/45 | R18 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 702536 | 225/60 | R18 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 827068 | 225/60 | R18 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 842187 | 225/60 | R18 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 858583 | 225/60 | R18 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 858791 | 225/60 | R18 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 699295 | 235/40 | R18 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 858577 | 235/40 | R18 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 858842 | 235/40 | R18 | 91 (615 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 771254 | 235/45 | R18 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 785946 | 235/45 | R18 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 838272 | 235/45 | R18 | 94 (670 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 699310 | 235/50 | R18 | 97 (730 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 804331 | 235/50 | R18 | 97 (730 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 838457 | 235/50 | R18 | 97 (730 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 857726 | 235/50 | R18 | 97 (730 кг.) | S 180 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
| 858819 | 235/50 | R18 | 97 (730 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 702537 | 245/40 | R18 | 93 (650 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 788607 | 245/40 | R18 | 93 (650 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 841053 | 245/40 | R18 | 93 (650 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 857378 | 245/40 | R18 | 93 (650 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 788238 | 245/45 | R18 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 841050 | 245/45 | R18 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 841187 | 245/45 | R18 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 857365 | 245/45 | R18 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 857735 | 245/45 | R18 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | Италия | - | - | - | нет в наличии |
| 699304 | 245/50 | R18 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 788589 | 245/50 | R18 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 841048 | 245/50 | R18 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 841185 | 245/50 | R18 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 857345 | 245/50 | R18 | 100 (800 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 702551 | 255/45 | R18 | 99 (775 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 788592 | 255/45 | R18 | 99 (775 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 838461 | 255/45 | R18 | 99 (775 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 841183 | 255/45 | R18 | 99 (775 кг.) | S 180 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 858805 | 255/45 | R18 | 99 (775 кг.) | S 180 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 836290 | 245/40 | R19 | 98 (750 кг.) | S 180 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
| 804001 | 245/45 | R19 | 98 (750 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 841049 | 245/45 | R19 | 98 (750 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 699303 | 255/40 | R19 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 791565 | 255/40 | R19 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 838139 | 255/40 | R19 | 96 (710 кг.) | S 180 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 824561 | 255/45 | R19 | 104 (900 кг.) | S 180 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
Ключевые преимущества BLIZZAK VRX
- Отличное сцепление на льду
- Максимальная эффективность на снегу
- Длительный срок службы
Технологии
Новый резиновый состав Multi-Cell Compound
При движении зимой на обледенелом склоне, вода на поверхности льда вызывает скольжение. Нешипованные шины изготавливаются с применением резиновой смеси Multi-Cell Compound, которая благодаря микроскопическим порам обеспечивает более плотный контакт со льдом. При прохождении шины над поверхностью воды, эти поры выступают в качестве крошечных резервуаров для отвода воды, и, впитывая ее, обеспечивают прямой контакт с дорогой. Bridgestone усовершенствовала эту технологию еще больше, благодаря чему удалось создать новый состав Multi-Cell Compound. Особое гидрофильное покрытие этих пор позволило улучшить абсорбирующие свойства. Новый состав может поглощать больше воды с поверхности льда, что позволяет водителю реализовывать тормозные свойства более уверенно.
Новый асимметричный рисунок протектора

Новый асимметричный рисунок протектора повышает проходимость в снегу, обеспечивая полный контакт с заснеженными дорогами. Форма блоков протектора в виде стрелы позволяет добиться равномерного зацепления, а перекрестные канавки эффективно захватывают снег.
При их монтаже необходимо, чтобы внутренняя сторона шины (с надписью inside) оказалась внутри, а наружная сторона шины (с надписью outside) оказалась снаружи. Направления вращения у шин c асимметричным рисунком протектора нет.
Отличное сцепление на льду
Помимо нового состава резиновой смеси Multi-Cell Compound, BLIZZAK VRX включают в себя различные технологические достижения, которые обеспечивают превосходное вождение вне зависимости от зимних условий. Особенно новый состав Multi-Cell Compound позволил значительно улучшить управляемость и тормозные характеристики на обледенелой поверхности. В ходе проведения собственных тестов Bridgestone, шины BLIZZAK VRX позволили водителям остановиться на голом льду на целых 10% ближе, чем предыдущая модель.

Максимальная эффективность на снегу
По сравнению с предыдущей моделью, на BLIZZAK VRX было увеличено количество поперечных канавок (пересечений), что улучшило свойства захвата снега между блоками протектора при соприкосновении с заснеженной поверхностью, и, в то же время, помогло эффективно самоочищаться при вращении.
Кроме того, новый асимметричный рисунок протектора (с канавками разной ширины в центре и на краях шины) позволил оптимизировать производительность в каждой области протектора.

Длительный срок службы
Чем дольше используется шина, тем сильнее ухудшаются ее характеристики, и тем жестче становится резина. По мере износа протектора, новый состав Multi-Cell Compound создает новые микропоры, сохраняя резиновую смесь мягкой и обеспечивая эффективное торможение в течение длительного времени. Мы с гордостью сообщаем, что шины BLIZZAK
