СкрытьПоказать

Оплата: | Доставка: |
---|---|
Наложенный платеж | Новая Почта |
Приват 24 | Интайм |
Наличный | Самовывоз |
Безналичный | Курьер |
Подробнее | |
100% гарантия возврата и обмена |
Автомобильная шина Continental ContiPremiumContact 6
0 - 12495 грн
Выбрать
оставить отзыв 4.5 из 5 Оценок: 1.
С надеждой на понимание:
- Цены на сайте указаны за единицу товара при покупке комплекта ( 4 диска или 4 шины)
- Если Вам необходимо приобрести менее 4-х единиц товара, обратитесь к менеджеру по возможности продажи
- При покупке менее 4-х единиц товара, цена увеличивается на 5% ( за ед.товара)
артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | производитель | параметры | наличие | цена | купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
819788 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Чехия | - | 8 | 2 190 грн | Купить |
846302 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Франция | - | 3 | 2 347 грн | Купить |
777611 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | - | 8 | 2 625 грн | Купить |
852081 | 215/60 | R16 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | 10 | 4 195 грн | Купить |
845876 | 205/45 | R17 | 88 (560 кг.) | W 270 км/ч | Франция | XL | 4 | 4 179 грн | Купить |
805750 | 205/50 | R17 | 89 (580 кг.) | V 240 км/ч | Румыния | - | 4 | 4 047 грн | Купить |
847183 | 205/55 | R17 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | Франция | XL | 4 | 4 150 грн | Купить |
776615 | 215/45 | R17 | 91 (615 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | XL | 4 | 3 285 грн | Купить |
779042 | 215/50 | R17 | 91 (615 кг.) | Y 300 км/ч | Франция | - | 4 | 4 150 грн | Купить |
816098 | 215/55 | R17 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | - | 8 | 5 027 грн | Купить |
852082 | 215/60 | R17 | 96 (710 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | - | 4 | 4 597 грн | Купить |
829680 | 215/65 | R17 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | - | 4 | 4 069 грн | Купить |
776637 | 225/50 | R17 | 94 (670 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | - | 8 | 4 212 грн | Купить |
863373 | 225/50 | R17 | 94 (670 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | - | 12 | 4 004 грн | Купить |
864345 | 225/50 | R17 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | XL | 12 | 4 011 грн | Купить |
810416 | 225/55 | R17 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | 2 | 4 720 грн | Купить |
864967 | 225/55 | R17 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | XL | 4 | 4 533 грн | Купить |
795850 | 235/45 | R17 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | XL | 4 | 4 067 грн | Купить |
819101 | 235/55 | R17 | 103 (875 кг.) | W 270 км/ч | Франция | XL | 1 | 4 524 грн | Купить |
813735 | 245/45 | R17 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Франция | - | 4 | 5 096 грн | Купить |
797519 | 245/45 | R17 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Франция | XL | 2 | 5 155 грн | Купить |
863191 | 245/55 | R17 | 106 (950 кг.) | H 210 км/ч | Португалия | XL | 12 | 5 180 грн | Купить |
863188 | 275/55 | R17 | 109 (1030 кг.) | V 240 км/ч | Словакия | - | 12 | 5 148 грн | Купить |
864779 | 205/40 | R18 | 86 (530 кг.) | W 270 км/ч | Португалия | XL | 4 | 5 069 грн | Купить |
848545 | 215/40 | R18 | 89 (580 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | 4 | 5 460 грн | Купить |
863603 | 215/55 | R18 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Румыния | XL | 4 | 4 816 грн | Купить |
813739 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | 2 | 2 988 грн | Купить |
864350 | 225/45 | R18 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | 4 | 5 242 грн | Купить |
777864 | 225/45 | R18 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | 2 | 5 200 грн | Купить |
864349 | 225/45 | R18 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | 3 | 5 460 грн | Купить |
864086 | 225/50 | R18 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | Словакия | Run-flat | 12 | 6 646 грн | Купить |
813730 | 225/50 | R18 | 99 (775 кг.) | W 270 км/ч | Словакия | XL | 4 | 5 460 грн | Купить |
865319 | 225/55 | R18 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | Германия | - | 4 | 4 524 грн | Купить |
794792 | 225/55 | R18 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | Франция | - | 2 | 4 703 грн | Купить |
832622 | 225/60 | R18 | 104 (900 кг.) | V 240 км/ч | Португалия | XL | 4 | 5 490 грн | Купить |
797328 | 235/40 | R18 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 8 | 3 930 грн | Купить |
863189 | 235/45 | R18 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Португалия | - | 3 | 5 148 грн | Купить |
831733 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Португалия | XL | 12 | 4 888 грн | Купить |
833076 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Франция | XL | 4 | 5 507 грн | Купить |
793303 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Франция | XL | 8 | 5 252 грн | Купить |
831887 | 235/50 | R18 | 97 (730 кг.) | V 240 км/ч | Германия | - | 4 | 5 788 грн | Купить |
776015 | 235/50 | R18 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Словакия | XL | 2 | 5 351 грн | Купить |
851751 | 235/50 | R18 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | 4 | 6 006 грн | Купить |
794224 | 235/55 | R18 | 100 (800 кг.) | H 210 км/ч | Франция | - | 2 | 4 720 грн | Купить |
776161 | 235/55 | R18 | 100 (800 кг.) | V 240 км/ч | Франция | - | 2 | 4 774 грн | Купить |
777269 | 235/60 | R18 | 103 (875 кг.) | V 240 км/ч | Германия | - | 8 | 4 845 грн | Купить |
776425 | 245/40 | R18 | 93 (650 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | - | 2 | 4 288 грн | Купить |
831600 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | 2 | 4 578 грн | Купить |
832624 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 1 | 4 056 грн | Купить |
775798 | 245/45 | R18 | 96 (710 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | - | 6 | 4 842 грн | Купить |
813705 | 245/45 | R18 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 2 | 4 696 грн | Купить |
813727 | 245/45 | R18 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | 1 | 5 242 грн | Купить |
848367 | 245/50 | R18 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | Франция | - | 6 | 6 434 грн | Купить |
862832 | 245/50 | R18 | 104 (900 кг.) | H 210 км/ч | Португалия | XL | 12 | 5 496 грн | Купить |
865292 | 255/40 | R18 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 2 | 6 760 грн | Купить |
813544 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | Y 300 км/ч | Словакия | XL | 4 | 5 304 грн | Купить |
794222 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | V 240 км/ч | Словакия | XL | 4 | 4 524 грн | Купить |
832451 | 225/45 | R19 | 92 (630 кг.) | W 270 км/ч | Словакия | Run-flat | 11 | 6 848 грн | Купить |
851698 | 225/45 | R19 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | Словакия | XL | 4 | 5 821 грн | Купить |
799273 | 225/55 | R19 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Франция | - | 4 | 4 776 грн | Купить |
833745 | 235/40 | R19 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | XL | 2 | 6 896 грн | Купить |
813729 | 235/45 | R19 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | 12 | 6 224 грн | Купить |
810265 | 235/50 | R19 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Словакия | - | 4 | 5 364 грн | Купить |
834309 | 235/55 | R19 | 105 (925 кг.) | V 240 км/ч | Португалия | XL | 2 | 5 835 грн | Купить |
798237 | 235/65 | R19 | 109 (1030 кг.) | W 270 км/ч | Словакия | XL | 8 | 4 998 грн | Купить |
849011 | 245/40 | R19 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | 4 | 5 251 грн | Купить |
864942 | 245/40 | R19 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Китай | XL, Run-flat | 2 | 6 734 грн | Купить |
864859 | 245/45 | R19 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | - | 4 | 6 760 грн | Купить |
813726 | 245/45 | R19 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 2 | 6 760 грн | Купить |
831725 | 245/50 | R19 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Словакия | - | 8 | 5 944 грн | Купить |
847600 | 245/50 | R19 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | Run-flat | 4 | 6 770 грн | Купить |
810262 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | 8 | 5 616 грн | Купить |
816662 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | H 210 км/ч | Словакия | XL | 4 | 5 304 грн | Купить |
848546 | 265/50 | R19 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 4 | 6 564 грн | Купить |
833545 | 265/55 | R19 | 113 (1150 кг.) | Y 300 км/ч | Словакия | XL | 4 | 8 476 грн | Купить |
864940 | 275/35 | R19 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | Китай | XL, Run-flat | 2 | 6 604 грн | Купить |
848542 | 275/40 | R19 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | - | 6 | 6 467 грн | Купить |
850476 | 275/45 | R19 | 108 (1000 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | 6 | 5 351 грн | Купить |
815844 | 275/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | W 270 км/ч | США | - | 12 | 7 513 грн | Купить |
833806 | 245/40 | R20 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Словакия | XL, Run-flat | 4 | 8 042 грн | Купить |
818748 | 245/45 | R20 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Португалия | - | 4 | 8 192 грн | Купить |
813725 | 255/45 | R20 | 105 (925 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | XL | 4 | 7 034 грн | Купить |
814613 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | - | 12 | 7 371 грн | Купить |
845869 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | H 210 км/ч | Германия | XL | 4 | 6 624 грн | Купить |
819197 | 255/55 | R20 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | 4 | 7 535 грн | Купить |
849006 | 255/55 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 2 | 8 037 грн | Купить |
848564 | 255/55 | R20 | 110 (1060 кг.) | W 270 км/ч | Словакия | XL, Run-flat | 4 | 11 066 грн | Купить |
797692 | 265/50 | R20 | 111 (1090 кг.) | V 240 км/ч | Португалия | XL | 8 | 9 100 грн | Купить |
797325 | 275/45 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | 4 | 7 238 грн | Купить |
817729 | 275/45 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | 8 | 7 748 грн | Купить |
813721 | 275/50 | R20 | 113 (1150 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | XL | 8 | 8 081 грн | Купить |
812709 | 285/50 | R20 | 116 (1250 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | XL | 4 | 9 037 грн | Купить |
831878 | 265/45 | R21 | 108 (1000 кг.) | H 210 км/ч | Португалия | XL | 8 | 9 355 грн | Купить |
798236 | 275/40 | R21 | 107 (975 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 4 | 9 776 грн | Купить |
863190 | 275/40 | R21 | 107 (975 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | 10 | 8 892 грн | Купить |
832445 | 275/40 | R21 | 107 (975 кг.) | Y 300 км/ч | США | XL, Run-flat | 2 | 12 495 грн | Купить |
833802 | 275/50 | R21 | 113 (1150 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | 6 | 9 412 грн | Купить |
835614 | 315/35 | R21 | 111 (1090 кг.) | Y 300 км/ч | США | XL, Run-flat | 4 | 11 229 грн | Купить |
864208 | 315/35 | R21 | 111 (1090 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL, Run-flat | 2 | 11 336 грн | Купить |
830433 | 285/45 | R22 | 114 (1180 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | 8 | 10 828 грн | Купить |
832709 | 325/40 | R22 | 114 (1180 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | - | 2 | 10 811 грн | Купить |
850025 | 175/65 | R14 | 82 (475 кг.) | H 210 км/ч | Румыния | - | - | - | нет в наличии |
822454 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
819787 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
777556 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
809297 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Франция | - | - | - | нет в наличии |
814163 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
835317 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
810842 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | Франция | - | - | - | нет в наличии |
813842 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
846353 | 205/60 | R16 | 96 (710 кг.) | H 210 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
846765 | 205/60 | R16 | 96 (710 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
847232 | 205/60 | R16 | 96 (710 кг.) | H 210 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
847414 | 205/60 | R16 | 96 (710 кг.) | H 210 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
861168 | 205/60 | R16 | 96 (710 кг.) | H 210 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
845809 | 205/60 | R16 | 96 (710 кг.) | H 210 км/ч | Франция | XL | - | - | нет в наличии |
850431 | 205/60 | R16 | 96 (710 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
863647 | 215/60 | R16 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
819322 | 215/65 | R16 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | Германия | - | - | - | нет в наличии |
829541 | 215/65 | R16 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
851819 | 215/65 | R16 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
851897 | 215/65 | R16 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
813641 | 205/50 | R17 | 89 (580 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
776426 | 205/50 | R17 | 93 (650 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | XL | - | - | нет в наличии |
850970 | 205/55 | R17 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
846943 | 215/45 | R17 | 87 (545 кг.) | V 240 км/ч | Румыния | - | - | - | нет в наличии |
777316 | 215/50 | R17 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Франция | XL | - | - | нет в наличии |
797422 | 215/50 | R17 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
831073 | 215/50 | R17 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
848471 | 215/50 | R17 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
848655 | 215/50 | R17 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
816665 | 215/55 | R17 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
848467 | 215/55 | R17 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
848652 | 215/55 | R17 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
851870 | 215/60 | R17 | 96 (710 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
852438 | 215/60 | R17 | 96 (710 кг.) | V 240 км/ч | Словакия | - | - | - | нет в наличии |
851895 | 215/65 | R17 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
776467 | 225/45 | R17 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | Словакия | - | - | - | нет в наличии |
813451 | 225/45 | R17 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
831749 | 225/45 | R17 | 91 (615 кг.) | W 270 км/ч | Франция | - | - | - | нет в наличии |
835170 | 225/45 | R17 | 91 (615 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | - | - | - | нет в наличии |
798592 | 225/45 | R17 | 94 (670 кг.) | Y 300 км/ч | Франция | XL | - | - | нет в наличии |
810912 | 225/50 | R17 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
847274 | 225/50 | R17 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Словакия | - | - | - | нет в наличии |
774820 | 225/50 | R17 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
817143 | 225/50 | R17 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
797960 | 225/55 | R17 | 97 (730 кг.) | W 270 км/ч | Словакия | - | - | - | нет в наличии |
845868 | 225/55 | R17 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | - | - | - | нет в наличии |
798235 | 225/55 | R17 | 97 (730 кг.) | W 270 км/ч | Словакия | Run-flat | - | - | нет в наличии |
819967 | 225/55 | R17 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | Run-flat | - | - | нет в наличии |
810880 | 225/55 | R17 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
841713 | 235/45 | R17 | 94 (670 кг.) | Y 300 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
818701 | 235/55 | R17 | 103 (875 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
847419 | 235/55 | R17 | 103 (875 кг.) | W 270 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
863512 | 235/65 | R17 | 104 (900 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
776616 | 245/40 | R17 | 91 (615 кг.) | Y 300 км/ч | Франция | - | - | - | нет в наличии |
775799 | 245/45 | R17 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Словакия | - | - | - | нет в наличии |
798638 | 245/45 | R17 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
810627 | 255/60 | R17 | 106 (950 кг.) | V 240 км/ч | Словакия | - | - | - | нет в наличии |
830625 | 215/55 | R18 | 95 (690 кг.) | H 210 км/ч | Франция | - | - | - | нет в наличии |
863234 | 215/55 | R18 | 95 (690 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
817141 | 215/55 | R18 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
815784 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | W 270 км/ч | Румыния | XL | - | - | нет в наличии |
813968 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
850024 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | XL | - | - | нет в наличии |
809070 | 225/45 | R18 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
831739 | 225/45 | R18 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
813628 | 225/50 | R18 | 99 (775 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
791554 | 225/55 | R18 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
851899 | 225/55 | R18 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
778105 | 235/40 | R18 | 91 (615 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | - | - | - | нет в наличии |
819972 | 235/45 | R18 | 94 (670 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | - | - | - | нет в наличии |
847904 | 235/45 | R18 | 94 (670 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
791108 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
816606 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
846345 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
848611 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
810885 | 235/55 | R18 | 100 (800 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
811988 | 235/55 | R18 | 100 (800 кг.) | V 240 км/ч | Словакия | - | - | - | нет в наличии |
833838 | 235/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | Y 300 км/ч | Словакия | XL | - | - | нет в наличии |
797366 | 235/60 | R18 | 103 (875 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
810414 | 235/60 | R18 | 103 (875 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
811033 | 235/60 | R18 | 107 (975 кг.) | V 240 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
851890 | 235/60 | R18 | 107 (975 кг.) | V 240 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
777450 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | XL | - | - | нет в наличии |
799229 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
813762 | 245/45 | R18 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
798501 | 245/50 | R18 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
836076 | 245/50 | R18 | 104 (900 кг.) | H 210 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
851737 | 255/35 | R18 | 94 (670 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | XL | - | - | нет в наличии |
774676 | 255/45 | R18 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | - | - | - | нет в наличии |
814148 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
797292 | 275/40 | R18 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
850568 | 225/45 | R19 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
810890 | 225/55 | R19 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
847416 | 225/55 | R19 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
848381 | 225/55 | R19 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
850723 | 225/55 | R19 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Франция | XL | - | - | нет в наличии |
847182 | 235/40 | R19 | 96 (710 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
846338 | 235/45 | R19 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
847418 | 235/45 | R19 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
812312 | 235/50 | R19 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
846327 | 235/55 | R19 | 105 (925 кг.) | V 240 км/ч | Португалия | - | - | - | нет в наличии |
849181 | 235/55 | R19 | 105 (925 кг.) | V 240 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
834285 | 235/55 | R19 | 105 (925 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
864085 | 245/50 | R19 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | - | - | - | нет в наличии |
813619 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
818069 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
848436 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | H 210 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
848587 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | H 210 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
790012 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | V 240 км/ч | Словакия | XL | - | - | нет в наличии |
799230 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
850575 | 265/50 | R19 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
851489 | 275/40 | R19 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
815773 | 275/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | W 270 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
848519 | 235/45 | R20 | 100 (800 кг.) | W 270 км/ч | Франция | XL | - | - | нет в наличии |
849146 | 245/40 | R20 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Словакия | XL | - | - | нет в наличии |
851707 | 245/40 | R20 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
831071 | 245/45 | R20 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
819054 | 255/45 | R20 | 105 (925 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | - | - | - | нет в наличии |
863365 | 255/45 | R20 | 105 (925 кг.) | V 240 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
847151 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
859907 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | H 210 км/ч | Румыния | XL | - | - | нет в наличии |
813724 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | XL | - | - | нет в наличии |
832819 | 255/55 | R20 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
790137 | 255/55 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | Словакия | XL | - | - | нет в наличии |
846561 | 275/35 | R20 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
835890 | 275/35 | R20 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
801197 | 275/40 | R20 | 106 (950 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | XL | - | - | нет в наличии |
799237 | 275/45 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
849265 | 295/45 | R20 | 114 (1180 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
862684 | 245/45 | R21 | 104 (900 кг.) | FR | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
801783 | 265/40 | R21 | 105 (925 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
851009 | 275/40 | R21 | 107 (975 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
834394 | 285/45 | R21 | 113 (1150 кг.) | Y 300 км/ч | США | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
837974 | 315/35 | R21 | 111 (1090 кг.) | Y 300 км/ч | США | Run-flat | - | - | нет в наличии |
848278 | 315/45 | R21 | 116 (1250 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | - | - | - | нет в наличии |
851928 | 315/45 | R21 | 116 (1250 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
844854 | 255/40 | R22 | 103 (875 кг.) | V 240 км/ч | Португалия | - | - | - | нет в наличии |
844597 | 255/40 | R22 | 103 (875 кг.) | V 240 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
