Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бесплатная доставка Новой Почтой
Отправка на следующий рабочий день
Отправка на следующий рабочий день
Описание
| артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | производитель | параметры | наличие | цена | купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852959 | 205/55 | R17 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | - | 4 | 2 721 грн | Купить |
| 819924 | 215/50 | R17 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | XL | 2 | 3 444 грн | Купить |
| 832503 | 225/45 | R17 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | Словакия | - | 3 | 2 925 грн | Купить |
| 708625 | 235/45 | R17 | 94 (670 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | - | 4 | 3 848 грн | Купить |
| 835746 | 235/50 | R17 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | - | - | 2 | 5 032 грн | Купить |
| 820946 | 245/45 | R17 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | Словакия | - | 1 | 4 051 грн | Купить |
| 816091 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | W 270 км/ч | Германия | XL, Run-flat | 4 | 3 642 грн | Купить |
| 864088 | 225/45 | R18 | 91 (615 кг.) | Y 300 км/ч | ЮАР | Run-flat | 4 | 4 818 грн | Купить |
| 820270 | 225/45 | R18 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | 1 | 3 877 грн | Купить |
| 699133 | 225/60 | R18 | 100 (800 кг.) | H 210 км/ч | Словакия | - | 4 | 4 143 грн | Купить |
| 814150 | 225/60 | R18 | 100 (800 кг.) | H 210 км/ч | - | - | 9 | 4 378 грн | Купить |
| 815678 | 235/45 | R18 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | - | 4 | 4 250 грн | Купить |
| 790032 | 235/55 | R18 | 100 (800 кг.) | V 240 км/ч | Португалия | - | 4 | 3 973 грн | Купить |
| 699160 | 235/60 | R18 | 103 (875 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | - | 4 | 3 848 грн | Купить |
| 853376 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | ЮАР | XL, Run-flat | 2 | 5 195 грн | Купить |
| 702188 | 245/50 | R18 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | - | 1 | 4 480 грн | Купить |
| 816094 | 255/40 | R18 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | Run-flat | 4 | 5 700 грн | Купить |
| 712751 | 255/40 | R18 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | - | Run-flat | 4 | 6 876 грн | Купить |
| 712738 | 255/45 | R18 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | - | 1 | 3 902 грн | Купить |
| 830353 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | V 240 км/ч | - | XL, Run-flat | 4 | 5 108 грн | Купить |
| 834643 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | V 240 км/ч | США | XL, Run-flat | 4 | 4 715 грн | Купить |
| 699162 | 275/45 | R18 | 103 (875 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | - | 6 | 4 480 грн | Купить |
| 851117 | 225/40 | R19 | 93 (650 кг.) | Y 300 км/ч | Словакия | XL | 2 | 5 096 грн | Купить |
| 831331 | 225/40 | R19 | 93 (650 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL, Run-flat | 2 | 7 388 грн | Купить |
| 834413 | 225/45 | R19 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | Германия | XL | 2 | 5 091 грн | Купить |
| 848379 | 245/40 | R19 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Словакия | XL | 6 | 4 732 грн | Купить |
| 755215 | 245/45 | R19 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 10 | 5 804 грн | Купить |
| 831920 | 255/40 | R19 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | 2 | 5 413 грн | Купить |
| 766699 | 255/50 | R19 | 103 (875 кг.) | W 270 км/ч | США | - | 4 | 4 940 грн | Купить |
| 816435 | 255/50 | R19 | 103 (875 кг.) | W 270 км/ч | - | - | 2 | 5 206 грн | Купить |
| 767606 | 255/50 | R19 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | - | 3 | 4 732 грн | Купить |
| 819454 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | W 270 км/ч | Германия | Run-flat | 2 | 7 110 грн | Купить |
| 863402 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | W 270 км/ч | США | XL, Run-flat | 4 | 6 158 грн | Купить |
| 755914 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | V 240 км/ч | Португалия | XL | 4 | 5 054 грн | Купить |
| 702195 | 275/40 | R19 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | - | 4 | 6 074 грн | Купить |
| 835877 | 275/40 | R19 | 105 (925 кг.) | W 270 км/ч | Португалия | XL | 4 | 5 531 грн | Купить |
| 795630 | 285/45 | R19 | 111 (1090 кг.) | W 270 км/ч | США | XL, Run-flat | 2 | 7 669 грн | Купить |
| 699159 | 255/40 | R20 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | - | - | 4 | 6 248 грн | Купить |
| 844630 | 255/40 | R20 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | 1 | 6 591 грн | Купить |
| 769277 | 275/40 | R20 | 106 (950 кг.) | W 270 км/ч | США | XL | 2 | 8 206 грн | Купить |
| 772096 | 285/45 | R20 | 112 (1120 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | 4 | 8 527 грн | Купить |
| 863235 | 315/35 | R20 | 110 (1060 кг.) | W 270 км/ч | - | XL, Run-flat | 4 | 9 489 грн | Купить |
| 863228 | 265/45 | R21 | 108 (1000 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | 4 | 9 350 грн | Купить |
| 769273 | 275/45 | R21 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 6 | 7 296 грн | Купить |
| 816900 | 275/45 | R21 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | 12 | 7 547 грн | Купить |
| 815695 | 295/35 | R21 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | - | 4 | 7 949 грн | Купить |
| 765201 | 295/40 | R21 | 111 (1090 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 4 | 9 137 грн | Купить |
| 848938 | 295/40 | R22 | 112 (1120 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | 4 | 9 947 грн | Купить |
| 832401 | 225/45 | R17 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 699158 | 225/50 | R17 | 94 (670 кг.) | W 270 км/ч | Германия | - | - | - | нет в наличии |
| 835166 | 225/50 | R17 | 94 (670 кг.) | W 270 км/ч | ЮАР | - | - | - | нет в наличии |
| 778125 | 225/50 | R17 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
| 813738 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | W 270 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
| 767038 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | Y 300 км/ч | Румыния | XL | - | - | нет в наличии |
| 850028 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
| 851708 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
| 831795 | 225/45 | R18 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | Германия | - | - | - | нет в наличии |
| 767662 | 225/45 | R18 | 91 (615 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | - | - | - | нет в наличии |
| 849010 | 225/45 | R18 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | Германия | Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 699143 | 225/45 | R18 | 91 (615 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 712735 | 225/45 | R18 | 91 (615 кг.) | Y 300 км/ч | - | Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 770646 | 235/40 | R18 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
| 851537 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
| 766856 | 245/45 | R18 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
| 844399 | 245/45 | R18 | 96 (710 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
| 831782 | 245/45 | R18 | 100 (800 кг.) | W 270 км/ч | Румыния | XL | - | - | нет в наличии |
| 757355 | 245/50 | R18 | 100 (800 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
| 699157 | 255/55 | R18 | 105 (925 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
| 817393 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | H 210 км/ч | Германия | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 777827 | 265/60 | R18 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | Германия | - | - | - | нет в наличии |
| 850572 | 225/40 | R19 | 89 (580 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 846427 | 225/40 | R19 | 93 (650 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
| 846967 | 225/40 | R19 | 89 (580 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 834310 | 225/45 | R19 | 92 (630 кг.) | W 270 км/ч | Португалия | - | - | - | нет в наличии |
| 796327 | 235/50 | R19 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Франция | - | - | - | нет в наличии |
| 798279 | 235/55 | R19 | 101 (825 кг.) | V 240 км/ч | Словакия | - | - | - | нет в наличии |
| 848384 | 235/55 | R19 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Франция | - | - | - | нет в наличии |
| 849263 | 245/40 | R19 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Словакия | - | - | - | нет в наличии |
| 848309 | 245/40 | R19 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 712741 | 245/45 | R19 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
| 850291 | 245/45 | R19 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 799706 | 245/45 | R19 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 846966 | 255/35 | R19 | 92 (630 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 846520 | 255/35 | R19 | 96 (710 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
| 848380 | 255/35 | R19 | 96 (710 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 844634 | 255/45 | R19 | 104 (900 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
| 801235 | 255/50 | R19 | 103 (875 кг.) | W 270 км/ч | Германия | Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 820192 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | W 270 км/ч | Германия | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 791510 | 275/40 | R19 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 811985 | 285/45 | R19 | 111 (1090 кг.) | W 270 км/ч | Германия | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 717143 | 245/40 | R20 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | Португалия | - | - | - | нет в наличии |
| 851706 | 245/45 | R20 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Германия | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 847938 | 255/40 | R20 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 749793 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
| 699163 | 275/40 | R20 | 106 (950 кг.) | W 270 км/ч | США | Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 852028 | 275/40 | R20 | 106 (950 кг.) | W 270 км/ч | - | Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 801006 | 275/40 | R20 | 106 (950 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
| 795629 | 275/40 | R20 | 106 (950 кг.) | W 270 км/ч | США | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 699164 | 315/35 | R20 | 110 (1060 кг.) | W 270 км/ч | США | Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 797517 | 315/35 | R20 | 110 (1060 кг.) | W 270 км/ч | США | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 844234 | 245/35 | R21 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
| 851638 | 255/40 | R21 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
| 790028 | 265/40 | R21 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | - | - | - | нет в наличии |
| 777134 | 265/45 | R21 | 108 (1000 кг.) | W 270 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
| 851637 | 285/35 | R21 | 105 (925 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
| 849417 | 285/45 | R21 | 113 (1150 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | - | - | - | нет в наличии |
| 835620 | 285/45 | R21 | 113 (1150 кг.) | Y 300 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
| 847272 | 285/40 | R22 | 106 (950 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
Автомобильная шина Continental ContiSportContact 5 производится в 108 типоразмерах , радиал от 17 до 22, ширина варьируется от 205 до 315, высота профиля от 35 до 60.
Скоросные характеристики данной модели шин находятся в пределах от H 210 км/ч до Y 300 км/ч, показатели нагрузки от 100 (800 кг.) до 99 (775 кг.).
Вы можете купить шины Continental ContiSportContact 5 в нашем магазине по цене от 0 до 9947 грн.
