Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бесплатная доставка Новой Почтой
Отправка на следующий рабочий день
Отправка на следующий рабочий день
Описание
| артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | производитель | параметры | наличие | цена | купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698850 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | T 190 км/ч | Франция | - | 4 | 1 819 грн | Купить |
| 791102 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Германия | - | 1 | 2 625 грн | Купить |
| 726019 | 215/55 | R16 | 93 (650 кг.) | H 210 км/ч | - | - | 12 | 3 771 грн | Купить |
| 842067 | 215/60 | R16 | 99 (775 кг.) | H 210 км/ч | Чехия | XL | 8 | 3 542 грн | Купить |
| 858375 | 225/55 | R16 | 95 (690 кг.) | H 210 км/ч | Германия | Run-flat | 4 | 4 316 грн | Купить |
| 841131 | 225/50 | R17 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | Словакия | XL, Run-flat | 8 | 4 940 грн | Купить |
| 843341 | 225/60 | R17 | 99 (775 кг.) | H 210 км/ч | Словакия | Run-flat | 8 | 5 866 грн | Купить |
| 771243 | 245/45 | R17 | 99 (775 кг.) | H 210 км/ч | Германия | XL | 4 | 5 315 грн | Купить |
| 858239 | 245/45 | R17 | 99 (775 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | 4 | 5 765 грн | Купить |
| 858371 | 205/55 | R18 | 96 (710 кг.) | H 210 км/ч | Словакия | XL | 4 | 5 382 грн | Купить |
| 840035 | 235/55 | R18 | 104 (900 кг.) | H 210 км/ч | Чехия | XL | 4 | 4 966 грн | Купить |
| 779667 | 235/60 | R18 | 103 (875 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | - | 10 | 5 070 грн | Купить |
| 789075 | 235/60 | R18 | 103 (875 кг.) | V 240 км/ч | - | - | 2 | 5 270 грн | Купить |
| 759627 | 245/50 | R18 | 104 (900 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | 4 | 5 229 грн | Купить |
| 827434 | 255/40 | R18 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | 4 | 4 404 грн | Купить |
| 854577 | 255/40 | R18 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Германия | XL | 6 | 5 554 грн | Купить |
| 789132 | 255/55 | R18 | 105 (925 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | - | 8 | 5 252 грн | Купить |
| 771595 | 235/45 | R19 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | 4 | 6 490 грн | Купить |
| 801398 | 245/35 | R19 | 93 (650 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | 4 | 8 164 грн | Купить |
| 809829 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | V 240 км/ч | Германия | XL, Run-flat | 10 | 6 235 грн | Купить |
| 801429 | 265/35 | R19 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | 2 | 7 800 грн | Купить |
| 859686 | 265/40 | R19 | 102 (850 кг.) | V 240 км/ч | Словакия | XL | 4 | 7 946 грн | Купить |
| 804373 | 275/40 | R19 | 101 (825 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | - | 12 | 7 093 грн | Купить |
| 801341 | 285/40 | R19 | 107 (975 кг.) | V 240 км/ч | Словакия | XL | 4 | 8 310 грн | Купить |
| 790415 | 295/35 | R19 | 100 (800 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | - | 6 | 3 289 грн | Купить |
| 806109 | 295/40 | R19 | 108 (1000 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | - | 4 | 8 716 грн | Купить |
| 782990 | 295/40 | R19 | 108 (1000 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | 4 | 3 877 грн | Купить |
| 860878 | 245/30 | R20 | 90 (600 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | XL | 4 | 4 961 грн | Купить |
| 806121 | 255/35 | R20 | 97 (730 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | XL | 4 | 7 920 грн | Купить |
| 758825 | 255/40 | R20 | 101 (825 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | 2 | 9 007 грн | Купить |
| 771594 | 265/45 | R20 | 108 (1000 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | XL | 2 | 8 310 грн | Купить |
| 790540 | 275/45 | R20 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | 2 | 8 562 грн | Купить |
| 791063 | 275/45 | R20 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | 4 | 8 826 грн | Купить |
| 763165 | 285/35 | R20 | 104 (900 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | 8 | 8 970 грн | Купить |
| 795737 | 285/45 | R20 | 112 (1120 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | 8 | 9 279 грн | Купить |
| 856630 | 285/45 | R20 | 112 (1120 кг.) | V 240 км/ч | Германия | XL | 12 | 7 722 грн | Купить |
| 789127 | 295/40 | R20 | 110 (1060 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | XL | 2 | 9 745 грн | Купить |
| 790295 | 305/40 | R20 | 112 (1120 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | 8 | 7 265 грн | Купить |
| 841394 | 305/40 | R20 | 112 (1120 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | 4 | 9 321 грн | Купить |
| 698839 | 195/55 | R16 | 87 (545 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 755312 | 215/60 | R16 | 99 (775 кг.) | H 210 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
| 824097 | 215/60 | R16 | 99 (775 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 857581 | 215/60 | R16 | 99 (775 кг.) | H 210 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
| 860877 | 245/35 | R16 | 93 (650 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
| 836466 | 205/50 | R17 | 89 (580 кг.) | H 210 км/ч | Германия | Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 853103 | 205/50 | R17 | 93 (650 кг.) | H 210 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
| 861777 | 205/55 | R17 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
| 698852 | 215/60 | R17 | 96 (710 кг.) | H 210 км/ч | Германия | - | - | - | нет в наличии |
| 789139 | 225/50 | R17 | 94 (670 кг.) | H 210 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
| 843328 | 225/60 | R17 | 99 (775 кг.) | H 210 км/ч | Словакия | - | - | - | нет в наличии |
| 723232 | 235/55 | R17 | 99 (775 кг.) | H 210 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
| 851054 | 205/55 | R18 | 96 (710 кг.) | H 210 км/ч | Словакия | - | - | - | нет в наличии |
| 855072 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | V 240 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
| 858238 | 225/50 | R18 | 99 (775 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 837347 | 225/50 | R18 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
| 839537 | 225/50 | R18 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Германия | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 756174 | 235/40 | R18 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
| 839413 | 235/55 | R18 | 104 (900 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 823753 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | V 240 км/ч | Германия | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 789089 | 255/35 | R18 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 789137 | 255/35 | R18 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
| 836865 | 255/40 | R18 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 831294 | 255/45 | R18 | 104 (900 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
| 771067 | 255/60 | R18 | 108 (1000 кг.) | H 210 км/ч | Португалия | - | - | - | нет в наличии |
| 838562 | 235/40 | R19 | 92 (630 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
| 800980 | 245/35 | R19 | 93 (650 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 861601 | 245/35 | R19 | 93 (650 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
| 779961 | 245/45 | R19 | 102 (850 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
| 855394 | 245/45 | R19 | 102 (850 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 756171 | 255/35 | R19 | 96 (710 кг.) | V 240 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
| 698842 | 255/45 | R19 | 100 (800 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
| 814688 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | V 240 км/ч | Германия | Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 772594 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | V 240 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
| 855392 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | V 240 км/ч | - | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 771474 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | H 210 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
| 859639 | 265/40 | R19 | 102 (850 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 782991 | 265/45 | R19 | 105 (925 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
| 804344 | 275/40 | R19 | 101 (825 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 856552 | 275/40 | R19 | 101 (825 кг.) | V 240 км/ч | Германия | - | - | - | нет в наличии |
| 787361 | 285/30 | R19 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
| 698845 | 285/40 | R19 | 103 (875 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
| 751305 | 295/30 | R19 | 100 (800 кг.) | W 270 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
| 818349 | 295/35 | R19 | 100 (800 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
| 760707 | 245/40 | R20 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
| 855395 | 255/40 | R20 | 101 (825 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 789129 | 255/50 | R20 | 109 (1030 кг.) | H 210 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
| 756176 | 265/30 | R20 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
| 841465 | 275/45 | R20 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
| 855760 | 275/45 | R20 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
| 857913 | 275/45 | R20 | 110 (1060 кг.) | V 240 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
| 851390 | 285/35 | R20 | 104 (900 кг.) | Y 300 км/ч | Чехия | - | - | - | нет в наличии |
| 780308 | 285/45 | R20 | 112 (1120 кг.) | V 240 км/ч | Чехия | XL | - | - | нет в наличии |
| 841464 | 305/40 | R20 | 112 (1120 кг.) | V 240 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
| 843067 | 305/40 | R20 | 112 (1120 кг.) | V 240 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
| 844350 | 305/40 | R20 | 112 (1120 кг.) | V 240 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
| 850914 | 305/40 | R20 | 112 (1120 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 857912 | 305/40 | R20 | 112 (1120 кг.) | V 240 км/ч | Испания | XL | - | - | нет в наличии |
| 842859 | 255/50 | R21 | 109 (1030 кг.) | H 210 км/ч | Португалия | XL | - | - | нет в наличии |
| 843430 | 255/50 | R21 | 109 (1030 кг.) | H 210 км/ч | Германия | XL | - | - | нет в наличии |
Автомобильная шина Continental ContiWinterContact TS 830 P производится в 99 типоразмерах , радиал от 15 до 21, ширина варьируется от 195 до 305, высота профиля от 30 до 65.
Скоросные характеристики данной модели шин находятся в пределах от H 210 км/ч до Y 300 км/ч, показатели нагрузки от 100 (800 кг.) до 99 (775 кг.).
Вы можете купить шины Continental ContiWinterContact TS 830 P в нашем магазине по цене от 0 до 9745 грн.
