Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бесплатная доставка Новой Почтой
Отправка на следующий рабочий день
Отправка на следующий рабочий день
Описание
| артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | производитель | параметры | наличие | цена | купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813785 | 155/65 | R14 | 75 (387 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | 2 | 1 110 грн | Купить |
| 809948 | 175/70 | R14 | 88 (560 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | XL | 3 | 1 556 грн | Купить |
| 853066 | 185/55 | R14 | 80 (450 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | - | 1 | 1 489 грн | Купить |
| 794780 | 185/60 | R14 | 82 (475 кг.) | H 210 км/ч | - | - | 3 | 1 297 грн | Купить |
| 810988 | 195/65 | R14 | 89 (580 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | - | 2 | 1 817 грн | Купить |
| 819465 | 195/70 | R14 | 91 (615 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | 4 | 1 634 грн | Купить |
| 832929 | 195/70 | R14 | 91 (615 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | 9 | 1 847 грн | Купить |
| 794424 | 165/60 | R15 | 77 (412 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | - | 8 | 1 391 грн | Купить |
| 852281 | 165/65 | R15 | 81(462 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | 2 | 1 409 грн | Купить |
| 798375 | 175/55 | R15 | 77 (412 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | 10 | 1 549 грн | Купить |
| 851979 | 175/60 | R15 | 81(462 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | 1 | 1 678 грн | Купить |
| 830912 | 185/60 | R15 | 84 (500 кг.) | H 210 км/ч | Корея | - | 1 | 1 465 грн | Купить |
| 794705 | 185/65 | R15 | 92 (630 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | 2 | 1 472 грн | Купить |
| 794361 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | - | 4 | 1 353 грн | Купить |
| 794357 | 195/70 | R15 | 97 (730 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | 8 | 1 866 грн | Купить |
| 794358 | 205/70 | R15 | 96 (710 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | 2 | 1 823 грн | Купить |
| 810355 | 215/65 | R15 | 96 (710 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | - | 1 | 2 078 грн | Купить |
| 817701 | 195/55 | R16 | 87 (545 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | - | 4 | 2 048 грн | Купить |
| 798726 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | - | 12 | 1 504 грн | Купить |
| 812740 | 205/60 | R16 | 92 (630 кг.) | H 210 км/ч | Корея | - | 10 | 1 917 грн | Купить |
| 830844 | 155/65 | R13 | 73 (365 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 852876 | 155/65 | R13 | 73 (365 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 846655 | 165/70 | R13 | 79 (437 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 830166 | 165/70 | R13 | 83 (487 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 798148 | 175/70 | R13 | 82 (475 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 798352 | 175/70 | R13 | 82 (475 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 830913 | 175/70 | R13 | 82 (475 кг.) | H 210 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 830165 | 185/70 | R13 | 86 (530 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 799780 | 155/70 | R14 | 77 (412 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 829410 | 155/70 | R14 | 77 (412 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 838896 | 155/70 | R14 | 77 (412 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 842707 | 155/70 | R14 | 77 (412 кг.) | T 190 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 848729 | 155/70 | R14 | 77 (412 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 830169 | 165/60 | R14 | 75 (387 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 810991 | 165/65 | R14 | 79 (437 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 812067 | 165/70 | R14 | 85 (515 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 819265 | 165/70 | R14 | 85 (515 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 845959 | 165/70 | R14 | 85 (515 кг.) | T 190 км/ч | Китай | XL | - | - | нет в наличии |
| 847885 | 165/70 | R14 | 85 (515 кг.) | T 190 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
| 848725 | 165/70 | R14 | 85 (515 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
| 831158 | 175/65 | R14 | 82 (475 кг.) | H 210 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 834192 | 175/65 | R14 | 82 (475 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 810641 | 175/65 | R14 | 86 (530 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 810838 | 175/65 | R14 | 86 (530 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 829259 | 175/65 | R14 | 86 (530 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 847884 | 175/65 | R14 | 86 (530 кг.) | T 190 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
| 848719 | 175/65 | R14 | 86 (530 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
| 849070 | 175/65 | R14 | 86 (530 кг.) | T 190 км/ч | Китай | XL | - | - | нет в наличии |
| 813591 | 175/70 | R14 | 88 (560 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 850505 | 175/70 | R14 | 88 (560 кг.) | T 190 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 810742 | 175/80 | R14 | 88 (560 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 829258 | 175/80 | R14 | 88 (560 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 832822 | 175/80 | R14 | 88 (560 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 794369 | 185/60 | R14 | 82 (475 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 832322 | 185/60 | R14 | 82 (475 кг.) | H 210 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 794365 | 185/65 | R14 | 86 (530 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 794773 | 185/65 | R14 | 86 (530 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 832956 | 185/65 | R14 | 86 (530 кг.) | H 210 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 845962 | 185/65 | R14 | 86 (530 кг.) | H 210 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 810358 | 185/70 | R14 | 88 (560 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 832320 | 205/70 | R14 | 95 (690 кг.) | H 210 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 794425 | 145/65 | R15 | 72 (355 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 851628 | 165/60 | R15 | 77 (412 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 849209 | 175/60 | R15 | 81(462 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 816451 | 175/65 | R15 | 84 (500 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 831534 | 185/55 | R15 | 82 (475 кг.) | H 210 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 850377 | 185/55 | R15 | 82 (475 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 832015 | 185/60 | R15 | 84 (500 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 845963 | 185/65 | R15 | 92 (630 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 794359 | 185/65 | R15 | 92 (630 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 794761 | 185/65 | R15 | 92 (630 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 850518 | 185/65 | R15 | 92 (630 кг.) | T 190 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 812092 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 845960 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 848481 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 848687 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 850475 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 831157 | 205/60 | R15 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 832562 | 205/60 | R15 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 798899 | 205/70 | R15 | 96 (710 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 850144 | 205/70 | R15 | 96 (710 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 851701 | 215/65 | R15 | 96 (710 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 829254 | 195/55 | R16 | 87 (545 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 835153 | 195/55 | R16 | 87 (545 кг.) | H 210 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 798145 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 850902 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 831009 | 205/60 | R16 | 92 (630 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 832917 | 215/50 | R17 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
Автомобильная шина Hankook Kinergy Eco 2 K435 производится в 88 типоразмерах , радиал от 13 до 17, ширина варьируется от 145 до 215, высота профиля от 50 до 80.
Скоросные характеристики данной модели шин находятся в пределах от H 210 км/ч до V 240 км/ч, показатели нагрузки от 72 (355 кг.) до 97 (730 кг.).
Вы можете купить шины Hankook Kinergy Eco 2 K435 в нашем магазине по цене от 0 до 2078 грн.
