Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бесплатная доставка Новой Почтой
Отправка на следующий рабочий день
Отправка на следующий рабочий день
Описание
| артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | производитель | параметры | наличие | цена | купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794363 | 185/60 | R15 | 88 (560 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | XL | 12 | 1 481 грн | Купить |
| 810018 | 195/50 | R15 | 82 (475 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | 8 | 1 323 грн | Купить |
| 777833 | 195/55 | R15 | 85 (515 кг.) | V 240 км/ч | Корея | - | 1 | 1 965 грн | Купить |
| 797344 | 195/60 | R15 | 88 (560 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | 2 | 1 610 грн | Купить |
| 783679 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | 12 | 1 329 грн | Купить |
| 852957 | 195/45 | R16 | 84 (500 кг.) | H 210 км/ч | Корея | - | 4 | 1 839 грн | Купить |
| 851857 | 195/45 | R16 | 84 (500 кг.) | H 210 км/ч | Корея | XL | 2 | 1 795 грн | Купить |
| 852885 | 195/45 | R16 | 84 (500 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | XL | 4 | 1 802 грн | Купить |
| 810298 | 195/60 | R16 | 89 (580 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | 5 | 2 171 грн | Купить |
| 800198 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | Корея | - | 4 | 1 447 грн | Купить |
| 795911 | 205/60 | R16 | 92 (630 кг.) | H 210 км/ч | Корея | - | 12 | 1 838 грн | Купить |
| 817290 | 205/60 | R16 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | 12 | 2 244 грн | Купить |
| 778096 | 215/55 | R16 | 93 (650 кг.) | V 240 км/ч | Корея | - | 8 | 2 310 грн | Купить |
| 778546 | 215/55 | R16 | 93 (650 кг.) | V 240 км/ч | Корея | XL | 1 | 2 384 грн | Купить |
| 831766 | 215/60 | R16 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | 1 | 2 644 грн | Купить |
| 775101 | 215/65 | R16 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | - | 12 | 2 032 грн | Купить |
| 798736 | 225/55 | R16 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | 4 | 2 634 грн | Купить |
| 778142 | 225/60 | R16 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | 4 | 3 034 грн | Купить |
| 816989 | 225/60 | R16 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | 4 | 3 133 грн | Купить |
| 849388 | 205/45 | R17 | 88 (560 кг.) | V 240 км/ч | Корея | - | 4 | 2 362 грн | Купить |
| 848922 | 205/45 | R17 | 88 (560 кг.) | V 240 км/ч | Корея | XL | 12 | 2 232 грн | Купить |
| 851066 | 205/45 | R17 | 88 (560 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | 4 | 2 429 грн | Купить |
| 810082 | 205/50 | R17 | 93 (650 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | 2 | 2 464 грн | Купить |
| 815394 | 205/55 | R17 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | 12 | 2 583 грн | Купить |
| 782099 | 205/55 | R17 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | 12 | 2 373 грн | Купить |
| 845668 | 215/40 | R17 | 87 (545 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | 4 | 2 499 грн | Купить |
| 778094 | 215/45 | R17 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | Корея | XL | 7 | 2 142 грн | Купить |
| 813784 | 215/45 | R17 | 91 (615 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | 2 | 2 057 грн | Купить |
| 831107 | 215/50 | R17 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | 4 | 2 823 грн | Купить |
| 829333 | 215/55 | R17 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | 6 | 2 700 грн | Купить |
| 794960 | 215/60 | R17 | 96 (710 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | 8 | 2 492 грн | Купить |
| 845806 | 215/65 | R17 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | 2 | 2 468 грн | Купить |
| 809742 | 225/45 | R17 | 94 (670 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | 1 | 2 038 грн | Купить |
| 780310 | 225/50 | R17 | 94 (670 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | 1 | 2 617 грн | Купить |
| 809947 | 225/50 | R17 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | 4 | 2 721 грн | Купить |
| 774023 | 225/55 | R17 | 101 (825 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | 12 | 2 851 грн | Купить |
| 775099 | 225/60 | R17 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | 12 | 2 783 грн | Купить |
| 809946 | 225/60 | R17 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | 12 | 2 730 грн | Купить |
| 832371 | 235/50 | R17 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | 1 | 2 961 грн | Купить |
| 774908 | 235/55 | R17 | 103 (875 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | 4 | 3 125 грн | Купить |
| 799889 | 235/55 | R17 | 103 (875 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | 12 | 2 576 грн | Купить |
| 797464 | 235/55 | R17 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | 7 | 2 783 грн | Купить |
| 814363 | 235/65 | R17 | 104 (900 кг.) | H 210 км/ч | Корея | - | 1 | 2 623 грн | Купить |
| 801346 | 215/55 | R18 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | 12 | 2 599 грн | Купить |
| 797343 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | 5 | 2 203 грн | Купить |
| 799892 | 225/45 | R18 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | Корея | - | 12 | 2 832 грн | Купить |
| 830967 | 225/45 | R18 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | 6 | 2 951 грн | Купить |
| 848368 | 225/45 | R18 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | 4 | 3 056 грн | Купить |
| 851855 | 225/50 | R18 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | 12 | 3 427 грн | Купить |
| 830159 | 225/55 | R18 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | 12 | 2 921 грн | Купить |
| 797342 | 235/40 | R18 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | 12 | 2 598 грн | Купить |
| 815916 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | 8 | 3 040 грн | Купить |
| 832915 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | 12 | 3 039 грн | Купить |
| 831520 | 235/55 | R18 | 100 (800 кг.) | H 210 км/ч | Корея | - | 8 | 2 789 грн | Купить |
| 848540 | 235/55 | R18 | 100 (800 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | 8 | 2 546 грн | Купить |
| 849121 | 235/60 | R18 | 107 (975 кг.) | V 240 км/ч | Корея | XL | 4 | 2 940 грн | Купить |
| 812295 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | 2 | 3 134 грн | Купить |
| 810352 | 245/45 | R18 | 100 (800 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | - | 8 | 3 373 грн | Купить |
| 777262 | 245/45 | R18 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | 12 | 3 273 грн | Купить |
| 815656 | 245/45 | R18 | 100 (800 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | 8 | 3 276 грн | Купить |
| 809955 | 225/55 | R19 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | 8 | 3 078 грн | Купить |
| 779204 | 245/40 | R19 | 94 (670 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | 4 | 3 498 грн | Купить |
| 781746 | 245/40 | R19 | 94 (670 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | 8 | 3 648 грн | Купить |
| 810859 | 185/55 | R15 | 86 (530 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 810359 | 185/55 | R15 | 86 (530 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 810858 | 185/60 | R15 | 88 (560 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 817248 | 185/60 | R15 | 88 (560 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 845964 | 185/60 | R15 | 88 (560 кг.) | H 210 км/ч | Китай | XL | - | - | нет в наличии |
| 845961 | 195/50 | R15 | 82 (475 кг.) | V 240 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 833817 | 195/50 | R15 | 82 (475 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 799358 | 195/55 | R15 | 85 (515 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 812129 | 195/60 | R15 | 88 (560 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 845965 | 195/60 | R15 | 88 (560 кг.) | V 240 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 810719 | 195/60 | R15 | 88 (560 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 812656 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 796763 | 205/60 | R15 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 775104 | 205/65 | R15 | 94 (670 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 810348 | 185/55 | R16 | 83 (487 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 829252 | 185/55 | R16 | 83 (487 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 829991 | 195/50 | R16 | 88 (560 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 831847 | 195/55 | R16 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 831668 | 195/55 | R16 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 852204 | 195/55 | R16 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 829251 | 195/60 | R16 | 89 (580 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 845399 | 205/45 | R16 | 83 (487 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 845455 | 205/45 | R16 | 83 (487 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 850504 | 205/45 | R16 | 83 (487 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 852675 | 205/45 | R16 | 83 (487 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 798778 | 205/50 | R16 | 87 (545 кг.) | V 240 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 798001 | 205/50 | R16 | 87 (545 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 838872 | 205/50 | R16 | 87 (545 кг.) | V 240 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 839800 | 205/50 | R16 | 87 (545 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 842689 | 205/50 | R16 | 87 (545 кг.) | V 240 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 848675 | 205/50 | R16 | 87 (545 кг.) | V 240 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 845398 | 205/50 | R16 | 91 (615 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 845462 | 205/50 | R16 | 91 (615 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 768148 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 813912 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 849442 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 813923 | 205/55 | R16 | 94 (670 кг.) | W 270 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 849207 | 205/55 | R16 | 91 (615 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 809467 | 205/55 | R16 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 795734 | 205/60 | R16 | 92 (630 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 805159 | 205/60 | R16 | 92 (630 кг.) | H 210 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 830383 | 205/60 | R16 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 846406 | 205/60 | R16 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 812387 | 215/55 | R16 | 93 (650 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 809741 | 215/55 | R16 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 801091 | 215/60 | R16 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 831579 | 215/60 | R16 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 777368 | 215/60 | R16 | 99 (775 кг.) | H 210 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 784428 | 215/60 | R16 | 99 (775 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 846732 | 215/60 | R16 | 99 (775 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 784449 | 215/65 | R16 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 845966 | 215/65 | R16 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 848463 | 215/65 | R16 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 848640 | 215/65 | R16 | 98 (750 кг.) | H 210 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 850375 | 225/60 | R16 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 849296 | 205/45 | R17 | 88 (560 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 835584 | 205/50 | R17 | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии | ||
| 830018 | 205/55 | R17 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 838406 | 205/55 | R17 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 838795 | 205/55 | R17 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | Китай | XL | - | - | нет в наличии |
| 842687 | 205/55 | R17 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
| 848669 | 205/55 | R17 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
| 778071 | 215/45 | R17 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 815663 | 215/45 | R17 | 91 (615 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 846154 | 215/45 | R17 | 91 (615 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 843847 | 215/50 | R17 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 850372 | 215/50 | R17 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 809945 | 215/50 | R17 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 830017 | 215/50 | R17 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 774618 | 215/55 | R17 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 816946 | 215/55 | R17 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 829454 | 215/55 | R17 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 830179 | 215/55 | R17 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 848466 | 215/55 | R17 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
| 848651 | 215/55 | R17 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
| 849075 | 215/55 | R17 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Китай | XL | - | - | нет в наличии |
| 798747 | 215/60 | R17 | 96 (710 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 848465 | 215/60 | R17 | 96 (710 кг.) | V 240 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 848646 | 215/60 | R17 | 96 (710 кг.) | V 240 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849074 | 215/60 | R17 | 96 (710 кг.) | V 240 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 810851 | 225/45 | R17 | 94 (670 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 830037 | 225/45 | R17 | 94 (670 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 778070 | 225/50 | R17 | 94 (670 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 784498 | 225/50 | R17 | 94 (670 кг.) | W 270 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 830015 | 225/50 | R17 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 849385 | 225/50 | R17 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 816353 | 225/55 | R17 | 101 (825 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 852318 | 225/55 | R17 | 101 (825 кг.) | W 270 км/ч | Китай | XL | - | - | нет в наличии |
| 795012 | 225/60 | R17 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 848453 | 225/60 | R17 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 848622 | 225/60 | R17 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849078 | 225/60 | R17 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 795014 | 235/45 | R17 | 97 (730 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 798216 | 235/45 | R17 | 97 (730 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 798674 | 235/45 | R17 | 97 (730 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 848449 | 235/45 | R17 | 97 (730 кг.) | W 270 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
| 848613 | 235/45 | R17 | 97 (730 кг.) | W 270 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
| 849073 | 235/45 | R17 | 97 (730 кг.) | W 270 км/ч | Китай | XL | - | - | нет в наличии |
| 850666 | 235/45 | R17 | 97 (730 кг.) | W 270 км/ч | Турция | XL | - | - | нет в наличии |
| 813783 | 235/50 | R17 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 799805 | 235/55 | R17 | 103 (875 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 831843 | 235/55 | R17 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 809944 | 235/60 | R17 | 106 (950 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 852317 | 235/60 | R17 | 106 (950 кг.) | W 270 км/ч | Китай | XL | - | - | нет в наличии |
| 850254 | 235/65 | R17 | 104 (900 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 829765 | 215/50 | R18 | 92 (630 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 830005 | 215/50 | R18 | 92 (630 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 848363 | 215/50 | R18 | 92 (630 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 801314 | 215/55 | R18 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 845208 | 225/45 | R18 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 812061 | 225/45 | R18 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 852203 | 225/50 | R18 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 839483 | 225/55 | R18 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 846052 | 225/55 | R18 | 98 (750 кг.) | V 240 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 815852 | 235/40 | R18 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 817294 | 235/45 | R18 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 816239 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 815851 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 833421 | 235/55 | R18 | 100 (800 кг.) | H 210 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 849283 | 235/60 | R18 | 107 (975 кг.) | V 240 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 814287 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 812617 | 245/45 | R18 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 828772 | 225/55 | R19 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 840426 | 225/55 | R19 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 848455 | 225/55 | R19 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 848625 | 225/55 | R19 | 99 (775 кг.) | V 240 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 850368 | 245/40 | R19 | 94 (670 кг.) | W 270 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 803704 | 245/40 | R19 | 94 (670 кг.) | W 270 км/ч | Индонезия | XL | - | - | нет в наличии |
| 833069 | 195/55 | R20 | 95 (690 кг.) | H 210 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 848498 | 195/55 | R20 | 95 (690 кг.) | H 210 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 848482 | 195/55 | R20 | 95 (690 кг.) | H 210 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
| 848693 | 195/55 | R20 | 95 (690 кг.) | H 210 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
| 849024 | 195/55 | R20 | 95 (690 кг.) | H 210 км/ч | Китай | XL | - | - | нет в наличии |
Автомобильная шина Hankook Ventus Prime3 K125 производится в 196 типоразмерах , радиал от 15 до 20, ширина варьируется от 185 до 245, высота профиля от 40 до 65.
Скоросные характеристики данной модели шин находятся в пределах от до Y 300 км/ч, показатели нагрузки от до 99 (775 кг.).
Вы можете купить шины Hankook Ventus Prime3 K125 в нашем магазине по цене от 0 до 3648 грн.
