Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бесплатная доставка Новой Почтой
Отправка на следующий рабочий день
Отправка на следующий рабочий день
Описание
| артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | производитель | параметры | наличие | цена | купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846053 | 205/55 | R17 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | 12 | 2 862 грн | Купить |
| 849206 | 225/45 | R17 | 94 (670 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL, Run-flat | 4 | 2 912 грн | Купить |
| 829314 | 225/50 | R17 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | 12 | 3 291 грн | Купить |
| 846983 | 225/55 | R17 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | 12 | 3 665 грн | Купить |
| 849541 | 215/40 | R18 | 89 (580 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 4 | 3 930 грн | Купить |
| 850750 | 215/45 | R18 | 93 (650 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | 12 | 3 909 грн | Купить |
| 829395 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | 2 | 2 686 грн | Купить |
| 847245 | 225/45 | R18 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL, Run-flat | 7 | 4 597 грн | Купить |
| 813671 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 2 | 3 808 грн | Купить |
| 847247 | 235/60 | R18 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | 4 | 3 708 грн | Купить |
| 832735 | 245/35 | R18 | 92 (630 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 4 | 3 820 грн | Купить |
| 831016 | 255/35 | R18 | 94 (670 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 3 | 3 640 грн | Купить |
| 853020 | 255/40 | R18 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL, Run-flat | 2 | 5 375 грн | Купить |
| 830910 | 255/45 | R18 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 3 | 4 481 грн | Купить |
| 863942 | 255/45 | R18 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | 12 | 4 819 грн | Купить |
| 832728 | 265/35 | R18 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 2 | 4 657 грн | Купить |
| 832724 | 275/35 | R18 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 2 | 4 649 грн | Купить |
| 852192 | 275/40 | R18 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL, Run-flat | 2 | 7 998 грн | Купить |
| 850577 | 225/40 | R19 | 93 (650 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | 8 | 4 079 грн | Купить |
| 850061 | 225/40 | R19 | 93 (650 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 1 | 4 523 грн | Купить |
| 848362 | 225/45 | R19 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | 8 | 4 873 грн | Купить |
| 863491 | 225/55 | R19 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | - | 8 | 3 893 грн | Купить |
| 864953 | 235/40 | R19 | 92 (630 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | - | 4 | 5 221 грн | Купить |
| 865411 | 235/40 | R19 | 92 (630 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | 12 | 4 684 грн | Купить |
| 833587 | 235/40 | R19 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | 2 | 4 441 грн | Купить |
| 810839 | 235/45 | R19 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 4 | 5 273 грн | Купить |
| 850084 | 245/30 | R19 | 89 (580 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 2 | 5 093 грн | Купить |
| 864943 | 245/40 | R19 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | 12 | 4 545 грн | Купить |
| 865407 | 245/40 | R19 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL, Run-flat | 12 | 6 088 грн | Купить |
| 860911 | 245/45 | R19 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | 2 | 5 269 грн | Купить |
| 833547 | 255/35 | R19 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 2 | 4 474 грн | Купить |
| 863369 | 255/40 | R19 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | 4 | 4 694 грн | Купить |
| 817287 | 255/45 | R19 | 104 (900 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 4 | 5 044 грн | Купить |
| 845802 | 255/45 | R19 | 104 (900 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | 8 | 5 329 грн | Купить |
| 850721 | 265/50 | R19 | 110 (1060 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL, Run-flat | 8 | 6 165 грн | Купить |
| 850137 | 275/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | 2 | 4 876 грн | Купить |
| 846652 | 285/40 | R19 | 107 (975 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | 4 | 5 284 грн | Купить |
| 863215 | 235/50 | R20 | 100 (800 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | 12 | 4 757 грн | Купить |
| 851065 | 245/35 | R20 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 4 | 5 649 грн | Купить |
| 820434 | 255/35 | R20 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 2 | 5 397 грн | Купить |
| 832725 | 265/35 | R20 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 2 | 6 741 грн | Купить |
| 851072 | 275/45 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL, Run-flat | 12 | 7 514 грн | Купить |
| 852181 | 305/40 | R20 | 112 (1120 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL, Run-flat | 12 | 8 364 грн | Купить |
| 831303 | 275/35 | R21 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | 12 | 7 164 грн | Купить |
| 847249 | 275/40 | R21 | 107 (975 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL, Run-flat | 12 | 8 210 грн | Купить |
| 848358 | 315/35 | R21 | 111 (1090 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | Run-flat | 2 | 9 172 грн | Купить |
| 813584 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 852875 | 225/45 | R18 | 91 (615 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 831020 | 225/50 | R18 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 813582 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 813670 | 245/45 | R18 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 850170 | 245/45 | R18 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 850719 | 245/45 | R18 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 817288 | 255/40 | R18 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 852884 | 255/40 | R18 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 848266 | 255/50 | R18 | 106 (950 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 848917 | 255/55 | R18 | 109 (1030 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 834529 | 265/35 | R18 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 852432 | 275/45 | R18 | 107 (975 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 852436 | 285/35 | R18 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 852198 | 205/55 | R19 | 97 (730 кг.) | V 240 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 850364 | 225/40 | R19 | 93 (650 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 850342 | 225/45 | R19 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 832736 | 235/35 | R19 | 91 (615 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 815915 | 235/45 | R19 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 852194 | 235/55 | R19 | 101 (825 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 832733 | 245/35 | R19 | 93 (650 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 817289 | 245/40 | R19 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 810747 | 245/45 | R19 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 851853 | 245/50 | R19 | 105 (925 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 853017 | 255/30 | R19 | 91 (615 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 833588 | 255/35 | R19 | 96 (710 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 812334 | 255/40 | R19 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 852214 | 255/45 | R19 | 104 (900 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 847248 | 255/50 | R19 | 103 (875 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 831511 | 255/50 | R19 | 107 (975 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 831015 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 832734 | 265/30 | R19 | 93 (650 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 832887 | 265/35 | R19 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 832727 | 265/35 | R19 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 850177 | 265/50 | R19 | 110 (1060 кг.) | W 270 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 832888 | 275/30 | R19 | 96 (710 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 832729 | 275/30 | R19 | 96 (710 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 832722 | 275/35 | R19 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 817286 | 275/40 | R19 | 105 (925 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 847250 | 275/45 | R19 | 108 (1000 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 851492 | 285/30 | R19 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 852435 | 285/35 | R19 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 851498 | 225/35 | R20 | 90 (600 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 851497 | 235/35 | R20 | 92 (630 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 831017 | 235/55 | R20 | 105 (925 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 831139 | 245/40 | R20 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 852874 | 255/40 | R20 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 847269 | 255/45 | R20 | 101 (825 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 832731 | 265/30 | R20 | 94 (670 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 850502 | 265/40 | R20 | 104 (900 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 833813 | 275/35 | R20 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 810746 | 275/35 | R20 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 850745 | 275/45 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 848859 | 275/50 | R20 | 113 (1150 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 832885 | 285/35 | R20 | 104 (900 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 832718 | 285/35 | R20 | 104 (900 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 850982 | 285/40 | R20 | 108 (1000 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 849234 | 285/45 | R20 | 112 (1120 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 852868 | 295/30 | R20 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 832883 | 295/35 | R20 | 105 (925 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 832717 | 295/35 | R20 | 105 (925 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 831011 | 295/40 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 851058 | 305/35 | R20 | 107 (975 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 853602 | 305/40 | R20 | 112 (1120 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 830908 | 315/35 | R20 | 110 (1060 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 851064 | 245/35 | R21 | 96 (710 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 852873 | 255/40 | R21 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 852872 | 265/35 | R21 | 101 (825 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 851102 | 265/45 | R21 | 108 (1000 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 852869 | 275/35 | R21 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 850165 | 275/40 | R21 | 107 (975 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 830907 | 295/35 | R21 | 107 (975 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 832602 | 295/40 | R21 | 111 (1090 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 818253 | 315/35 | R21 | 111 (1090 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 847251 | 315/35 | R21 | 111 (1090 кг.) | Y 300 км/ч | Венгрия | XL, Run-flat | - | - | нет в наличии |
| 851100 | 315/40 | R21 | 115 (1215 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 850517 | 275/50 | R22 | 115 (1215 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 852509 | 285/35 | R22 | 106 (950 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 852508 | 295/40 | R22 | 112 (1120 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
Автомобильная шина Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 производится в 125 типоразмерах , радиал от 17 до 22, ширина варьируется от 205 до 315, высота профиля от 30 до 60.
Скоросные характеристики данной модели шин находятся в пределах от T 190 км/ч до Y 300 км/ч, показатели нагрузки от 100 (800 кг.) до 99 (775 кг.).
Вы можете купить шины Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 в нашем магазине по цене от 0 до 9172 грн.
