Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бесплатная доставка Новой Почтой
Отправка на следующий рабочий день
Отправка на следующий рабочий день
Описание
| артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | производитель | параметры | наличие | цена | купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849477 | 205/80 | R16 | 104 (900 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | XL | - | - | нет в наличии |
| 849575 | 205/80 | R16 | 104 (900 кг.) | T 190 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 850217 | 205/80 | R16 | 104 (900 кг.) | T 190 км/ч | Китай | XL | - | - | нет в наличии |
| 850449 | 205/80 | R16 | 104 (900 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 850635 | 205/80 | R16 | 104 (900 кг.) | T 190 км/ч | Турция | XL | - | - | нет в наличии |
| 851020 | 205/80 | R16 | 104 (900 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
| 851202 | 205/80 | R16 | 104 (900 кг.) | T 190 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
| 855614 | 205/80 | R16 | 104 (900 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 849321 | 215/70 | R16 | 108/106 | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849574 | 215/70 | R16 | 108/106 | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 850445 | 215/70 | R16 | 108/106 | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 850540 | 215/70 | R16 | 108/106 | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 850625 | 215/70 | R16 | 108/106 | R 170 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851185 | 215/70 | R16 | 108/106 | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 851468 | 215/70 | R16 | 108/106 | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849475 | 225/75 | R16 | 115/112 (1215/1120 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849572 | 225/75 | R16 | 115/112 (1215/1120 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 849614 | 225/75 | R16 | 115/112 (1215/1120 кг.) | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 850448 | 225/75 | R16 | 115/112 (1215/1120 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 850598 | 225/75 | R16 | 115/112 (1215/1120 кг.) | R 170 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851039 | 225/75 | R16 | 115/112 (1215/1120 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 851154 | 225/75 | R16 | 115/112 (1215/1120 кг.) | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 849474 | 235/70 | R16 | 104 (900 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849571 | 235/70 | R16 | 104 (900 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 850017 | 235/70 | R16 | 104 (900 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 793135 | 235/85 | R16 | 120 | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 849473 | 235/85 | R16 | 120 | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849570 | 235/85 | R16 | 120 | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 851151 | 235/85 | R16 | 120 | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 851454 | 235/85 | R16 | 120 | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 851885 | 235/85 | R16 | 120 | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 855555 | 235/85 | R16 | 120 | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 775086 | 245/70 | R16 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | XL | - | - | нет в наличии |
| 791446 | 245/70 | R16 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 849568 | 245/70 | R16 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 850015 | 245/70 | R16 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Китай | XL | - | - | нет в наличии |
| 850609 | 245/70 | R16 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Турция | XL | - | - | нет в наличии |
| 851164 | 245/70 | R16 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
| 851466 | 245/70 | R16 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
| 776562 | 245/75 | R16 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 849471 | 245/75 | R16 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849566 | 245/75 | R16 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 850013 | 245/75 | R16 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 850618 | 245/75 | R16 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851044 | 245/75 | R16 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 851179 | 245/75 | R16 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 793140 | 255/70 | R16 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 849315 | 255/70 | R16 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849563 | 255/70 | R16 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 850010 | 255/70 | R16 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 850619 | 255/70 | R16 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851040 | 255/70 | R16 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 851178 | 255/70 | R16 | 109 (1030 кг.) | T 190 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 791437 | 265/70 | R16 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 850007 | 265/70 | R16 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 849465 | 265/75 | R16 | 123/120 (1550/1400 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849557 | 265/75 | R16 | 123/120 (1550/1400 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 849463 | 285/75 | R16 | 126 (1700 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849554 | 285/75 | R16 | 126 (1700 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 849553 | 305/70 | R16 | 124/121 | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 849299 | 305/70 | R16 | 124/121 | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 851147 | 305/70 | R16 | 124/121 | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 851455 | 305/70 | R16 | 124/121 | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 851882 | 305/70 | R16 | 124/121 | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 852324 | 305/70 | R16 | 124/121 | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 855553 | 305/70 | R16 | 124/121 | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 859181 | 305/70 | R16 | 124/121 | R 170 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 849551 | 315/75 | R16 | 121/118 (1450/1320 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 849302 | 315/75 | R16 | 121/118 (1450/1320 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 851148 | 315/75 | R16 | 121/118 (1450/1320 кг.) | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 851460 | 315/75 | R16 | 121/118 (1450/1320 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 851884 | 315/75 | R16 | 121/118 (1450/1320 кг.) | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 852325 | 315/75 | R16 | 121/118 (1450/1320 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 855552 | 315/75 | R16 | 121/118 (1450/1320 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 859180 | 315/75 | R16 | 121/118 (1450/1320 кг.) | R 170 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 849330 | 225/65 | R17 | 106 (950 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 849476 | 225/65 | R17 | 106 (950 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849573 | 225/65 | R17 | 106 (950 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 849615 | 225/65 | R17 | 106 (950 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 850096 | 225/65 | R17 | 106 (950 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 850305 | 225/65 | R17 | 106 (950 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | XL | - | - | нет в наличии |
| 849618 | 235/65 | R17 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | XL | - | - | нет в наличии |
| 850018 | 235/65 | R17 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | Китай | XL | - | - | нет в наличии |
| 850098 | 235/65 | R17 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 850623 | 235/65 | R17 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | Турция | XL | - | - | нет в наличии |
| 851026 | 235/65 | R17 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
| 851181 | 235/65 | R17 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
| 849472 | 245/65 | R17 | 105 (925 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849569 | 245/65 | R17 | 105 (925 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 850016 | 245/65 | R17 | 105 (925 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 849620 | 245/70 | R17 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 850014 | 245/70 | R17 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 850624 | 245/70 | R17 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851042 | 245/70 | R17 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 851182 | 245/70 | R17 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 855597 | 245/70 | R17 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 857661 | 245/70 | R17 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 859185 | 245/70 | R17 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 861305 | 245/70 | R17 | 108 (1000 кг.) | T 190 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 849301 | 245/70 | R17 | 119/116 (1360/1250 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849567 | 245/70 | R17 | 119/116 (1360/1250 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 851152 | 245/70 | R17 | 119/116 (1360/1250 кг.) | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 851464 | 245/70 | R17 | 119/116 (1360/1250 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 851883 | 245/70 | R17 | 119/116 (1360/1250 кг.) | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 852321 | 245/70 | R17 | 119/116 (1360/1250 кг.) | R 170 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 855556 | 245/70 | R17 | 119/116 (1360/1250 кг.) | R 170 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 849469 | 255/65 | R17 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849564 | 255/65 | R17 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 851174 | 255/65 | R17 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 851456 | 255/65 | R17 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 851888 | 255/65 | R17 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 852319 | 255/65 | R17 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 849313 | 255/70 | R17 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849562 | 255/70 | R17 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 851175 | 255/70 | R17 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 851463 | 255/70 | R17 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 851889 | 255/70 | R17 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 852320 | 255/70 | R17 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 855589 | 255/70 | R17 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 849468 | 255/75 | R17 | 111/108 | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849561 | 255/75 | R17 | 111/108 | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 851166 | 255/75 | R17 | 111/108 | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 851462 | 255/75 | R17 | 111/108 | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 851886 | 255/75 | R17 | 111/108 | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 794041 | 265/65 | R17 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 849466 | 265/65 | R17 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849559 | 265/65 | R17 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 850008 | 265/65 | R17 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 850603 | 265/65 | R17 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851043 | 265/65 | R17 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 851159 | 265/65 | R17 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 793137 | 265/70 | R17 | 113 (1150 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 849309 | 265/70 | R17 | 113 (1150 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849558 | 265/70 | R17 | 113 (1150 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 850006 | 265/70 | R17 | 113 (1150 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 851029 | 265/70 | R17 | 113 (1150 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 851158 | 265/70 | R17 | 113 (1150 кг.) | T 190 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 849300 | 275/65 | R17 | 121/118 (1450/1320 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849555 | 275/65 | R17 | 121/118 (1450/1320 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 850233 | 285/70 | R17 | 121/118 (1450/1320 кг.) | R 170 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 850220 | 285/70 | R17 | 121/118 (1450/1320 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 851150 | 285/70 | R17 | 121/118 (1450/1320 кг.) | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 851461 | 285/70 | R17 | 121/118 (1450/1320 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 849303 | 315/70 | R17 | 121/118 (1450/1320 кг.) | R 170 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849552 | 315/70 | R17 | 121/118 (1450/1320 кг.) | R 170 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 851149 | 315/70 | R17 | 121/118 (1450/1320 кг.) | R 170 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 851511 | 315/70 | R17 | 121/118 (1450/1320 кг.) | R 170 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 796700 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 850011 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 850602 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851041 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 851160 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 855568 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 857631 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 859184 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 861304 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | Испания | - | - | - | нет в наличии |
| 850099 | 255/60 | R18 | 112 (1120 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 791455 | 265/60 | R18 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 849467 | 265/60 | R18 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849560 | 265/60 | R18 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 850009 | 265/60 | R18 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 850616 | 265/60 | R18 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851046 | 265/60 | R18 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 851173 | 265/60 | R18 | 110 (1060 кг.) | T 190 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 849470 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | XL | - | - | нет в наличии |
| 849565 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 849619 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 850012 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Китай | XL | - | - | нет в наличии |
| 850607 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Турция | XL | - | - | нет в наличии |
| 851047 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Япония | XL | - | - | нет в наличии |
| 851161 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Европа | XL | - | - | нет в наличии |
| 855579 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | XL | - | - | нет в наличии |
| 861577 | 255/55 | R19 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | XL | - | - | нет в наличии |
| 849464 | 275/55 | R20 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 849556 | 275/55 | R20 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 850224 | 275/55 | R20 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 850447 | 275/55 | R20 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 850611 | 275/55 | R20 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
| 851036 | 275/55 | R20 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Япония | - | - | - | нет в наличии |
| 851165 | 275/55 | R20 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Европа | - | - | - | нет в наличии |
| 855581 | 275/55 | R20 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Венгрия | - | - | - | нет в наличии |
| 859182 | 275/55 | R20 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Росcия | - | - | - | нет в наличии |
| 862597 | 275/55 | R20 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 862643 | 275/55 | R20 | 111 (1090 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | XL | - | - | нет в наличии |
| 850234 | 275/60 | R20 | 114 (1180 кг.) | T 190 км/ч | Китай | - | - | - | нет в наличии |
| 850221 | 275/60 | R20 | 114 (1180 кг.) | T 190 км/ч | Вьетнам | - | - | - | нет в наличии |
| 850446 | 275/60 | R20 | 114 (1180 кг.) | T 190 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 850601 | 275/60 | R20 | 114 (1180 кг.) | T 190 км/ч | Турция | - | - | - | нет в наличии |
Автомобильная шина Kumho Road Venture AT51 производится в 188 типоразмерах , радиал от 16 до 20, ширина варьируется от 205 до 315, высота профиля от 55 до 85.
Скоросные характеристики данной модели шин находятся в пределах от R 170 км/ч до T 190 км/ч, показатели нагрузки от 104 (900 кг.) до 126 (1700 кг.).
Вы можете купить шины Kumho Road Venture AT51 в нашем магазине по цене 0 грн.
