Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бесплатная доставка Новой Почтой
Отправка на следующий рабочий день
Отправка на следующий рабочий день
Описание
| артикул | размер | радиал | нагрузка | скорость | производитель | параметры | наличие | цена | купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797851 | 195/65 | R15 | 91 (615 кг.) | H 210 км/ч | Корея | - | 12 | 1 515 грн | Купить |
| 767249 | 185/55 | R16 | 83 (487 кг.) | V 240 км/ч | Корея | - | 4 | 1 900 грн | Купить |
| 776311 | 195/45 | R16 | 84 (500 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | 4 | 1 659 грн | Купить |
| 753596 | 205/45 | R16 | 87 (545 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | 8 | 2 109 грн | Купить |
| 815669 | 205/60 | R16 | 92 (630 кг.) | H 210 км/ч | Корея | - | 12 | 2 129 грн | Купить |
| 816547 | 205/65 | R16 | 95 (690 кг.) | H 210 км/ч | Корея | - | 12 | 2 083 грн | Купить |
| 776342 | 215/60 | R16 | 95 (690 кг.) | V 240 км/ч | Корея | - | 12 | 2 123 грн | Купить |
| 850578 | 205/45 | R17 | 88 (560 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | 4 | 1 924 грн | Купить |
| 766444 | 225/55 | R17 | 101 (825 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | 3 | 2 610 грн | Купить |
| 753583 | 235/45 | R17 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 2 | 2 450 грн | Купить |
| 776337 | 245/45 | R17 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | 8 | 2 588 грн | Купить |
| 753590 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 12 | 2 486 грн | Купить |
| 753588 | 225/45 | R18 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 2 | 2 906 грн | Купить |
| 753582 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 12 | 2 835 грн | Купить |
| 753567 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 8 | 2 905 грн | Купить |
| 748125 | 245/50 | R18 | 104 (900 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | 10 | 3 553 грн | Купить |
| 829494 | 255/35 | R18 | 94 (670 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 6 | 2 792 грн | Купить |
| 753560 | 255/40 | R18 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 4 | 2 891 грн | Купить |
| 829399 | 225/40 | R19 | 93 (650 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 9 | 4 112 грн | Купить |
| 850437 | 235/35 | R19 | 91 (615 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 12 | 2 664 грн | Купить |
| 847202 | 245/35 | R19 | 93 (650 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 12 | 3 969 грн | Купить |
| 753566 | 245/40 | R19 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 8 | 4 004 грн | Купить |
| 753563 | 245/45 | R19 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 12 | 4 067 грн | Купить |
| 850576 | 275/35 | R19 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 4 | 5 344 грн | Купить |
| 776755 | 275/40 | R19 | 105 (925 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | 2 | 4 651 грн | Купить |
| 753547 | 275/40 | R19 | 105 (925 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 12 | 4 509 грн | Купить |
| 847201 | 245/35 | R20 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 1 | 4 330 грн | Купить |
| 767238 | 245/40 | R20 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | 12 | 4 756 грн | Купить |
| 862767 | 275/30 | R20 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 6 | 5 270 грн | Купить |
| 844526 | 275/35 | R20 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | 12 | 5 906 грн | Купить |
| 799000 | 185/55 | R16 | 83 (487 кг.) | V 240 км/ч | - | - | - | - | нет в наличии |
| 776243 | 195/45 | R16 | 84 (500 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 776033 | 205/55 | R16 | 94 (670 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 813669 | 205/55 | R16 | 94 (670 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 776709 | 215/55 | R16 | 97 (730 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 777026 | 215/55 | R16 | 97 (730 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 833896 | 215/55 | R16 | 97 (730 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 777035 | 215/45 | R17 | 91 (615 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 753593 | 215/45 | R17 | 91 (615 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 776784 | 215/50 | R17 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 767688 | 215/50 | R17 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 834975 | 215/50 | R17 | 95 (690 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 777875 | 215/55 | R17 | 94 (670 кг.) | V 240 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 753592 | 215/55 | R17 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 798763 | 215/55 | R17 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 852839 | 225/45 | R17 | 91 (615 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 776707 | 225/45 | R17 | 94 (670 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 753589 | 225/45 | R17 | 94 (670 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 816408 | 225/45 | R17 | 94 (670 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 755794 | 225/50 | R17 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 798762 | 225/50 | R17 | 98 (750 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 776702 | 225/55 | R17 | 101 (825 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 798660 | 225/55 | R17 | 101 (825 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 834026 | 235/45 | R17 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 776336 | 235/50 | R17 | 100 (800 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 766517 | 235/50 | R17 | 100 (800 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 767203 | 235/55 | R17 | 103 (875 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 783999 | 235/55 | R17 | 103 (875 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 769518 | 245/55 | R17 | 106 (950 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 766529 | 245/55 | R17 | 106 (950 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 753561 | 255/40 | R17 | 94 (670 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 776037 | 215/45 | R18 | 93 (650 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 849497 | 225/40 | R18 | 92 (630 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 785713 | 225/45 | R18 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 776341 | 235/40 | R18 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 753584 | 235/40 | R18 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 847547 | 235/40 | R18 | 95 (690 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 798749 | 235/45 | R18 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 776335 | 235/50 | R18 | 101 (825 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 748207 | 235/50 | R18 | 101 (825 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 798746 | 235/50 | R18 | 101 (825 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 776746 | 235/55 | R18 | 104 (900 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 753580 | 235/55 | R18 | 104 (900 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 798750 | 235/55 | R18 | 104 (900 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 776340 | 245/40 | R18 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 753564 | 245/45 | R18 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 798504 | 245/50 | R18 | 104 (900 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 776720 | 255/40 | R18 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 776684 | 255/45 | R18 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 753557 | 255/45 | R18 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 798751 | 255/45 | R18 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 847200 | 275/40 | R18 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 851933 | 275/45 | R18 | 107 (975 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 767240 | 225/45 | R19 | 96 (710 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 847199 | 235/40 | R19 | 96 (710 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 776969 | 235/55 | R19 | 105 (925 кг.) | W 270 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 753578 | 235/55 | R19 | 105 (925 кг.) | W 270 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 834365 | 235/55 | R19 | 105 (925 кг.) | W 270 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 847545 | 245/40 | R19 | 98 (750 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 705121 | 245/45 | R19 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 798753 | 245/45 | R19 | 102 (850 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 831140 | 255/35 | R19 | 96 (710 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 776718 | 255/40 | R19 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 753559 | 255/40 | R19 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 850387 | 255/40 | R19 | 100 (800 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 753556 | 255/45 | R19 | 104 (900 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 847546 | 255/45 | R19 | 104 (900 кг.) | Y 300 км/ч | - | XL | - | - | нет в наличии |
| 776450 | 245/40 | R20 | 99 (775 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 844764 | 245/45 | R20 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 845890 | 245/45 | R20 | 103 (875 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
| 776752 | 255/35 | R20 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | - | - | - | нет в наличии |
| 844527 | 255/35 | R20 | 97 (730 кг.) | Y 300 км/ч | Корея | XL | - | - | нет в наличии |
Автомобильная шина Nexen N'FERA SU1 производится в 102 типоразмерах , радиал от 15 до 20, ширина варьируется от 185 до 275, высота профиля от 30 до 65.
Скоросные характеристики данной модели шин находятся в пределах от H 210 км/ч до Y 300 км/ч, показатели нагрузки от 100 (800 кг.) до 99 (775 кг.).
Вы можете купить шины Nexen N'FERA SU1 в нашем магазине по цене от 0 до 5906 грн.
